# Intercom ネットワーク設定

この記事では、お使いのVerkada [Intercom](https://docs.verkada.com/docs/video-intercom-overview.pdf) が次と通信するために必要なネットワーク設定の概要を説明します [Verkada Command](https://app.gitbook.com/s/NRq5qDDjsYNxwNzF1bcB/getting-started/get-started-with-verkada-command)。他のVerkada製品ラインに必要なネットワーク設定の詳細については、次を参照してください [必要なネットワーク設定](https://app.gitbook.com/s/NRq5qDDjsYNxwNzF1bcB/need-help/required-network-settings).

{% hint style="warning" %}
Verkadaデバイスは、プロキシサーバーまたはSecure Socket Layer（SSL）/Transport Layer Security（TLS）インスペクションを必要とするLANとは互換性がありません。いずれかが使用されている場合、VerkadaデバイスがVerkada Commandと通信できるようにするには、すべてのVerkadaデバイスに対するバイパスを実装する必要があります。
{% endhint %}

## ステータスLED

青色で点滅する [ステータスLED](https://help.verkada.com/intercom/ja/she-ding/configure-a-td52/td52-status-leds) インターホン上部の表示は、インターホンがCommandと通信していないことを示します。この動作が見られる場合は、インターホンの要件に従ってネットワークが正しく設定されていることを確認してください。問題が解決しない場合は、次にお問い合わせください [Verkadaサポート](https://app.gitbook.com/s/NRq5qDDjsYNxwNzF1bcB/need-help/contact-verkada-support).

## IPアドレス

インターホンは、LAN上およびVerkada Commandと通信するためにIPv4アドレスを割り当てる必要があります。インターホンは、IPアドレスとネットワーク構成を取得するためにDynamic Host Configuration Protocol（DHCP）およびUser Datagram Protocol（UDP）を使用します。

インターホンに特定のIPアドレスが必要な場合は、デバイスのMedia Access Control（MAC）アドレス（デバイスのラベルに記載）を使用してDHCP予約を作成してください。

{% hint style="warning" %}
VerkadaのインターホンはICMP pingリクエストに応答します。
{% endhint %}

## ドメインネームシステム

インターホンは、Verkadaの完全修飾ドメイン名（FQDN）をIPアドレスに解決して通信するためにDNSサーバーを使用します。DHCPサーバーはDNSサーバーがネットワーク上のどこにあるかをインターホンに伝え、インターホンはUDPポート53を使用して通信します。

{% hint style="warning" %}
DNS over HTTPS（DoH）は現在サポートされていません。
{% endhint %}

## 電源

インターホンはPower over Ethernet（PoE）で給電されます。これは、ネットワークスイッチがインターホンに電力を供給する必要があるか、またはPoEインジェクターを使用する必要があることを意味します。電源要件の詳細については、次を参照してください [Intercomデータシート](https://docs.verkada.com/docs/video-intercom-overview.pdf).

## ファイアウォール設定

インターホンがCommandと通信でき、すべての機能にアクセスできるようにするため、インターホンには多くのエンドポイントへのアクセスが必要です。多くのお客様は、インターホンが一般的な必須エンドポイントと通信できるようにしたい場合があります。

許可する一般的なドメインは次のとおりです **すべてのオーガナイゼーション地域に適用**:

**IntercomおよびDesk Stationで必須**

| ドメイン/IP               | プロトコル/ポート                  |
| --------------------- | -------------------------- |
| \*:4100               | LAN上のTCP/UDP               |
| 17.57.144.0/22        | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197  |
| 17.188.20.0/23        | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197  |
| 17.188.128.0/18       | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197  |
| 17.249.0.0/16         | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197  |
| 17.252.0.0/16         | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197  |
| 34.216.15.26          | UDP:123                    |
| 35.166.49.153         | TCP+UDP/443、UDP:123        |
| 168.86.128.0/18       | UDP:1024～65535             |
| \*.verkada.com        | TCP+UDP/443、UDP:123        |
| \*.amazonaws.com      | TCP+UDP/443、UDP/1024～65535 |
| \*.host.livekit.cloud | UDP:3478、UDP:50000～60000   |
| \*.livekit.cloud      | TCP/443、UDP:50000～60000    |
| \*.turn.livekit.cloud | TCP/443、UDP:50000～60000    |
| \*.twilio.com         | TCP+UDP/443、5060、5061      |
| time.cloudflare.com   | TCP/4460 + UDP:123         |

{% hint style="info" %}
LiveKitは、Verkadaインターホンで高品質かつ低遅延のビデオおよび音声ストリーミングを実現します。
{% endhint %}

より詳細な許可リストを使用したい場合は、デバイスが配置されている地域に基づいて、IPアドレス、完全修飾FQDN、およびワイルドカードドメインをファイアウォールルールに追加できます。

{% hint style="info" %}
地域は、次のときに選択されます [オーガナイゼーションを作成](https://app.gitbook.com/s/NRq5qDDjsYNxwNzF1bcB/getting-started/get-started-with-verkada-command) Commandで。
{% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="米国" %}
**標準Verkadaエンドポイント**

| ドメイン/IP                                    | プロトコル/ポート   |
| ------------------------------------------ | ----------- |
| api.control.verkada.com                    | TCP/UDP:443 |
| api.global-prod.control.verkada.com        | TCP/UDP:443 |
| api-ga.control.verkada.com                 | TCP/UDP:443 |
| device.pyramid.verkada.com                 | TCP/UDP:443 |
| firmware.control.verkada.com               | TCP/UDP:443 |
| update.control.verkada.com                 | TCP/UDP:443 |
| user.pyramid.verkada.com                   | TCP/UDP:443 |
| vconductor.global-prod.command.verkada.com | TCP/UDP:443 |

**NTPエンドポイント**

| ドメイン/IP                  | プロトコル/ポート             |
| ------------------------ | --------------------- |
| 34.216.15.26             | UDP:123               |
| 35.166.49.153            | UDP:123 + TCP/UDP:443 |
| time.control.verkada.com | UDP:123               |
| time.cloudflare.com      | TCP:4460              |
| time.cloudflare.com      | UDP:123               |

**ストリーミングエンドポイント**

| ドメイン/IP                               | プロトコル/ポート                        |
| ------------------------------------- | -------------------------------- |
| \*:4100                               | LAN上のTCP/UDP（ローカルストリーミングの場合のみ必要） |
| \*.us-west-2.compute.amazonaws.com    | UDP:1024～65535（WebRTC）           |
| index.control.verkada.com             | TCP/UDP:443                      |
| relay.control.verkada.com             | TCP/UDP:443                      |
| relay.global-prod.control.verkada.com | TCP/UDP:443                      |

**通話エンドポイント**

| ドメイン/IP                                           | プロトコル/ポート                                 |
| ------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| 143.223.88.0/21                                   | TCP:443、TCP:7881、UDP:3478、UDP:50000-60000 |
| 161.115.160.0/19                                  | TCP:443、TCP:7881、UDP:3478、UDP:50000-60000 |
| 168.86.128.0/18                                   | UDP:1024～65535                            |
| chunderm.gll.twilio.com                           | TCP:443                                   |
| chunderw-gll.twilio.com                           | TCP:443                                   |
| chunderw-vpc-gll.twilio.com                       | TCP:443                                   |
| ers.twilio.com                                    | TCP:443                                   |
| eventgw\.twilio.com                               | TCP:443                                   |
| verkada-erik-sip.sip.twilio.com                   | TCP+UDP:5060、5061                         |
| verkada-erik-sip.sip.us1.twilio.com               | TCP+UDP:5060、5061                         |
| verkada.sip.us1.twilio.com                        | TCP+UDP:5060、5061                         |
| verkada-vinter-audio-files-prod1.s3.amazonaws.com | TCP+UDP:443                               |

**アクセスコントロールエンドポイント**

| ドメイン/IP                       | プロトコル/ポート   |
| ----------------------------- | ----------- |
| access.control.verkada.com    | TCP/UDP:443 |
| vcerberus.command.verkada.com | TCP/UDP:443 |

**クラウドバックアップエンドポイント**

| ドメイン/IP                         | プロトコル/ポート |
| ------------------------------- | --------- |
| s3.ap-southeast-2.amazonaws.com | TCP:443†  |
| s3.ca-central-1.amazonaws.com   | TCP:443†  |
| s3.us-west-2.amazonaws.com      | TCP:443†  |

**Desk Stationエンドポイント**

| ドメイン/IP                             | プロトコル/ポート                                 |
| ----------------------------------- | ----------------------------------------- |
| 17.57.144.0/22                      | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197                 |
| 17.188.20.0/23                      | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197                 |
| 17.188.128.0/18                     | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197                 |
| 17.249.0.0/16                       | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197                 |
| 17.252.0.0/16                       | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197                 |
| 143.223.88.0/21                     | TCP:443、TCP:7881、UDP:3478、UDP:50000-60000 |
| 161.115.160.0/19                    | TCP:443、TCP:7881、UDP:3478、UDP:50000-60000 |
| 168.86.128.0/18                     | UDP:1024-65535                            |
| access.control.verkada.com          | TCP+UDP:443                               |
| api.command.verkada.com             | TCP+UDP:443                               |
| api.global-prod.control.verkada.com | TCP+UDP:443                               |
| vauth.command.verkada.com           | TCP+UDP:443                               |
| vglobal.global-prod.verkada.com     | TCP+UDP:443                               |
| vlogging.command.verkada.com        | TCP+UDP:443                               |
| vparrot.command.verkada.com         | TCP+UDP:443                               |
| vprovision.command.verkada.com      | TCP+UDP:443                               |
| vsearchapi.command.verkada.com      | TCP+UDP:443                               |
| vsubmit.command.verkada.com         | TCP+UDP:443                               |
| vsight.command.verkada.com          | TCP+UDP:443                               |
| \*.camera.verkada-lan.com           | TCP+UDP:4100                              |
| chunderm.gll.twilio.com             | TCP:443                                   |
| ers.twilio.com                      | TCP:443                                   |
| eventgw\.twilio.com                 | TCP:443                                   |
| time.cloudflare.com                 | TCP:4460、UDP:123                          |
| {% endtab %}                        |                                           |

{% tab title="ヨーロッパ" %}
**標準Verkadaエンドポイント**

| ドメイン/IP                                    | プロトコル/ポート   |
| ------------------------------------------ | ----------- |
| api.global-prod.control.verkada.com        | TCP/UDP:443 |
| api.prod2.control.verkada.com              | TCP/UDP:443 |
| api-ga.control.verkada.com                 | TCP/UDP:443 |
| update.control.verkada.com                 | TCP/UDP:443 |
| vconductor.global-prod.command.verkada.com | TCP/UDP:443 |
| vconductor.prod2.command.verkada.com       | TCP/UDP:443 |

**NTPエンドポイント**

| ドメイン/IP                  | プロトコル/ポート             |
| ------------------------ | --------------------- |
| 35.166.49.153            | UDP:123 + TCP/UDP:443 |
| time.control.verkada.com | UDP:123               |
| time.cloudflare.com      | TCP:4460              |
| time.cloudflare.com      | UDP:123               |

**ストリーミングエンドポイント**

| ドメイン/IP                               | プロトコル/ポート                        |
| ------------------------------------- | -------------------------------- |
| \*:4100                               | LAN上のTCP/UDP（ローカルストリーミングの場合のみ必要） |
| \*.eu-west-1.compute.amazonaws.com    | UDP:1024～65535（WebRTC）           |
| index.prod2.control.verkada.com       | TCP/UDP:443                      |
| relay.global-prod.control.verkada.com | TCP/UDP:443                      |
| relay.prod2.control.verkada.com       | TCP/UDP:443                      |

**通話エンドポイント**

| ドメイン/IP                                           | プロトコル/ポート         |
| ------------------------------------------------- | ----------------- |
| 168.86.128.0/18                                   | UDP:1024～65535    |
| chunderm.gll.twilio.com                           | TCP:443           |
| ers.twilio.com                                    | TCP:443           |
| eventgw\.twilio.com                               | TCP:443           |
| verkada-prod2.sip.twilio.com                      | TCP+UDP:5060、5061 |
| verkada-prod2.sip.us1.twilio.com                  | TCP+UDP:5060、5061 |
| verkada-vinter-audio-files-prod2.s3.amazonaws.com | TCP+UDP:443       |

<details>

<summary>LiveKit 完全修飾FQDN</summary>

| ドメイン/IP                                                                  | プロトコル/ポート |
| ------------------------------------------------------------------------ | --------- |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.dblr1a.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.dblr1b.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.dfra1a.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.dfra1b.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.dsfo3a.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.dsfo3b.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.dsgp1a.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.dsgp1b.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.dsyd1a.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.dsyd1b.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.livekit.cloud                            | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.oashburn1a.production.livekit.cloud      | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.oashburn1b.production.livekit.cloud      | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.ochicago1a.production.livekit.cloud      | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.ochicago1b.production.livekit.cloud      | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.odubai1a.production.livekit.cloud        | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.odubai1b.production.livekit.cloud        | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.ojohannesburg1a.production.livekit.cloud | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.ojohannesburg1b.production.livekit.cloud | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.olondon1a.production.livekit.cloud       | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.olondon1b.production.livekit.cloud       | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.omarseille1a.production.livekit.cloud    | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.omarseille1b.production.livekit.cloud    | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.osaopaulo1a.production.livekit.cloud     | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.osaopaulo1b.production.livekit.cloud     | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.osingapore1a.production.livekit.cloud    | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.osingapore1b.production.livekit.cloud    | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.ophoenix1a.production.livekit.cloud      | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.ophoenix1b.production.livekit.cloud      | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.otokyo1a.production.livekit.cloud        | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.otokyo1b.production.livekit.cloud        | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod2-wrhsid3a.sfo3.production.livekit.cloud            | TCP:443   |
| dblr1a.turn.livekit.cloud                                                | TCP:443   |
| dblr1b.turn.livekit.cloud                                                | TCP:443   |
| dfra1a.turn.livekit.cloud                                                | TCP:443   |
| dfra1b.turn.livekit.cloud                                                | TCP:443   |
| dsfo3a.turn.livekit.cloud                                                | TCP:443   |
| dsfo3b.turn.livekit.cloud                                                | TCP:443   |
| dsgp1a.turn.livekit.cloud                                                | TCP:443   |
| dsgp1b.turn.livekit.cloud                                                | TCP:443   |
| dsyd1a.turn.livekit.cloud                                                | TCP:443   |
| dsyd1b.turn.livekit.cloud                                                | TCP:443   |
| oashburn1a.turn.livekit.cloud                                            | TCP:443   |
| oashburn1b.turn.livekit.cloud                                            | TCP:443   |
| ochicago1a.turn.livekit.cloud                                            | TCP:443   |
| ochicago1b.turn.livekit.cloud                                            | TCP:443   |
| odubai1a.turn.livekit.cloud                                              | TCP:443   |
| odubai1b.turn.livekit.cloud                                              | TCP:443   |
| ojohannesburg1a.turn.livekit.cloud                                       | TCP:443   |
| ojohannesburg1b.turn.livekit.cloud                                       | TCP:443   |
| olondon1a.turn.livekit.cloud                                             | TCP:443   |
| olondon1b.turn.livekit.cloud                                             | TCP:443   |
| omarseille1a.turn.livekit.cloud                                          | TCP:443   |
| omarseille1b.turn.livekit.cloud                                          | TCP:443   |
| ophoenix1a.turn.livekit.cloud                                            | TCP:443   |
| ophoenix1b.turn.livekit.cloud                                            | TCP:443   |
| osaopaulo1a.turn.livekit.cloud                                           | TCP:443   |
| osaopaulo1b.turn.livekit.cloud                                           | TCP:443   |
| osingapore1a.turn.livekit.cloud                                          | TCP:443   |
| osingapore1b.turn.livekit.cloud                                          | TCP:443   |
| otokyo1a.turn.livekit.cloud                                              | TCP:443   |
| otokyo1b.turn.livekit.cloud                                              | TCP:443   |
| sfo3.turn.livekit.cloud                                                  | TCP:443   |

</details>

**アクセスコントロールエンドポイント**

| ドメイン/IP                          | プロトコル/ポート   |
| -------------------------------- | ----------- |
| access.prod2.command.verkada.com | TCP/UDP:443 |
| vcerberus.command.verkada.com    | TCP/UDP:443 |

**クラウドバックアップエンドポイント**

| ドメイン/IP                    | プロトコル/ポート |
| -------------------------- | --------- |
| s3.eu-west-1.amazonaws.com | TCP:443†  |

**Desk Stationエンドポイント**

| ドメイン/IP                             | プロトコル/ポート                 |
| ----------------------------------- | ------------------------- |
| 17.57.144.0/22                      | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197 |
| 17.188.20.0/23                      | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197 |
| 17.188.128.0/18                     | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197 |
| 17.249.0.0/16                       | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197 |
| 17.252.0.0/16                       | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197 |
| 168.86.128.0/18                     | UDP:1024～65535            |
| access.prod2.control.verkada.com    | TCP+UDP:443               |
| api.global-prod.control.verkada.com | TCP+UDP:443               |
| vauth.prod2.verkada.com             | TCP+UDP:443               |
| vglobal.global-prod.verkada.com     | TCP+UDP:443               |
| vlogging.prod2.verkada.com          | TCP+UDP:443               |
| vparrot.prod2.verkada.com           | TCP+UDP:443               |
| vprovision.prod2.verkada.com        | TCP+UDP:443               |
| vsearchapi.prod2.verkada.com        | TCP+UDP:443               |
| vsubmit.prod2.verkada.com           | TCP+UDP:443               |
| vsight.prod2.verkada.com            | TCP+UDP:443               |
| \*.prod2.verkada-lan.com            | TCP+UDP:4100              |
| chunderm.gll.twilio.com             | TCP:443                   |
| ers.twilio.com                      | TCP:443                   |
| eventgw\.twilio.com                 | TCP:443                   |
| time.cloudflare.com                 | TCP:4460、UDP:123          |
| {% endtab %}                        |                           |

{% tab title="オーストラリア" %}
**標準Verkadaエンドポイント**

| ドメイン/IP                                    | プロトコル/ポート   |
| ------------------------------------------ | ----------- |
| api.global-prod.control.verkada.com        | TCP/UDP:443 |
| api.prod-ap-syd.control.verkada.com        | TCP/UDP:443 |
| api-ga.control.verkada.com                 | TCP/UDP:443 |
| update.control.verkada.com                 | TCP/UDP:443 |
| vconductor.global-prod.command.verkada.com | TCP/UDP:443 |
| vconductor.prod-ap-syd.command.verkada.com | TCP/UDP:443 |

**NTPエンドポイント**

| ドメイン/IP                  | プロトコル/ポート             |
| ------------------------ | --------------------- |
| 35.166.49.153            | UDP:123 + TCP/UDP:443 |
| time.control.verkada.com | UDP:123               |
| time.cloudflare.com      | TCP:4460              |
| time.cloudflare.com      | UDP:123               |

**ストリーミングエンドポイント**

| ドメイン/IP                               | プロトコル/ポート                        |
| ------------------------------------- | -------------------------------- |
| \*:4100                               | LAN上のTCP/UDP（ローカルストリーミングの場合のみ必要） |
| \*.eu-west-1.compute.amazonaws.com    | UDP:1024～65535（WebRTC）           |
| index.prod-ap-syd.control.verkada.com | TCP/UDP:443                      |
| relay.global-prod.control.verkada.com | TCP/UDP:443                      |
| relay.prod-ap-syd.control.verkada.com | TCP/UDP:443                      |

**通話エンドポイント**

| ドメイン/IP                                                 | プロトコル/ポート         |
| ------------------------------------------------------- | ----------------- |
| 168.86.128.0/18                                         | UDP:1024～65535    |
| chunderm.gll.twilio.com                                 | TCP:443           |
| ers.twilio.com                                          | TCP:443           |
| eventgw\.twilio.com                                     | TCP:443           |
| verkada-prod-ap-syd.sip.twilio.com                      | TCP+UDP:5060、5061 |
| verkada-prod-ap-syd.sip.us1.twilio.com                  | TCP+UDP:5060、5061 |
| verkada-vinter-audio-files-prod-ap-syd.s3.amazonaws.com | TCP+UDP:443       |

<details>

<summary>LiveKit 完全修飾FQDN</summary>

| ドメイン/IP                                                                        | プロトコル/ポート |
| ------------------------------------------------------------------------------ | --------- |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.dblr1a.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.dblr1b.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.dfra1a.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.dfra1b.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.dsfo3a.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.dsfo3b.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.dsgp1a.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.dsgp1b.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.dsyd1a.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.dsyd1b.production.livekit.cloud          | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.livekit.cloud                            | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.oashburn1a.production.livekit.cloud      | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.oashburn1b.production.livekit.cloud      | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.ochicago1a.production.livekit.cloud      | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.ochicago1b.production.livekit.cloud      | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.odubai1a.production.livekit.cloud        | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.odubai1b.production.livekit.cloud        | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.ojohannesburg1a.production.livekit.cloud | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.ojohannesburg1b.production.livekit.cloud | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.olondon1a.production.livekit.cloud       | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.olondon1b.production.livekit.cloud       | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.omarseille1a.production.livekit.cloud    | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.omarseille1b.production.livekit.cloud    | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.osaopaulo1a.production.livekit.cloud     | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.osaopaulo1b.production.livekit.cloud     | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.osingapore1a.production.livekit.cloud    | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.osingapore1b.production.livekit.cloud    | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.ophoenix1a.production.livekit.cloud      | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.ophoenix1b.production.livekit.cloud      | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.otokyo1a.production.livekit.cloud        | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.otokyo1b.production.livekit.cloud        | TCP:443   |
| verkada-intercom-prod-ap-syd-7tmwkpxi.sfo3.production.livekit.cloud            | TCP:443   |
| dblr1a.turn.livekit.cloud                                                      | TCP:443   |
| dblr1b.turn.livekit.cloud                                                      | TCP:443   |
| dfra1a.turn.livekit.cloud                                                      | TCP:443   |
| dfra1b.turn.livekit.cloud                                                      | TCP:443   |
| dsfo3a.turn.livekit.cloud                                                      | TCP:443   |
| dsfo3b.turn.livekit.cloud                                                      | TCP:443   |
| dsgp1a.turn.livekit.cloud                                                      | TCP:443   |
| dsgp1b.turn.livekit.cloud                                                      | TCP:443   |
| dsyd1a.turn.livekit.cloud                                                      | TCP:443   |
| dsyd1b.turn.livekit.cloud                                                      | TCP:443   |
| oashburn1a.turn.livekit.cloud                                                  | TCP:443   |
| oashburn1b.turn.livekit.cloud                                                  | TCP:443   |
| ochicago1a.turn.livekit.cloud                                                  | TCP:443   |
| ochicago1b.turn.livekit.cloud                                                  | TCP:443   |
| odubai1a.turn.livekit.cloud                                                    | TCP:443   |
| odubai1b.turn.livekit.cloud                                                    | TCP:443   |
| ojohannesburg1a.turn.livekit.cloud                                             | TCP:443   |
| ojohannesburg1b.turn.livekit.cloud                                             | TCP:443   |
| olondon1a.turn.livekit.cloud                                                   | TCP:443   |
| olondon1b.turn.livekit.cloud                                                   | TCP:443   |
| omarseille1a.turn.livekit.cloud                                                | TCP:443   |
| omarseille1b.turn.livekit.cloud                                                | TCP:443   |
| ophoenix1a.turn.livekit.cloud                                                  | TCP:443   |
| ophoenix1b.turn.livekit.cloud                                                  | TCP:443   |
| osaopaulo1a.turn.livekit.cloud                                                 | TCP:443   |
| osaopaulo1b.turn.livekit.cloud                                                 | TCP:443   |
| osingapore1a.turn.livekit.cloud                                                | TCP:443   |
| osingapore1b.turn.livekit.cloud                                                | TCP:443   |
| otokyo1a.turn.livekit.cloud                                                    | TCP:443   |
| otokyo1b.turn.livekit.cloud                                                    | TCP:443   |
| sfo3.turn.livekit.cloud                                                        | TCP:443   |

</details>

**アクセスコントロールエンドポイント**

| ドメイン/IP                                | プロトコル/ポート   |
| -------------------------------------- | ----------- |
| access.prod-ap-syd.command.verkada.com | TCP/UDP:443 |
| vcerberus.command.verkada.com          | TCP/UDP:443 |

**クラウドバックアップエンドポイント**

| ドメイン/IP                    | プロトコル/ポート |
| -------------------------- | --------- |
| s3.eu-west-1.amazonaws.com | TCP:443†  |

**Desk Stationエンドポイント**

| ドメイン/IP                                | プロトコル/ポート                 |
| -------------------------------------- | ------------------------- |
| 17.57.144.0/22                         | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197 |
| 17.188.20.0/23                         | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197 |
| 17.188.128.0/18                        | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197 |
| 17.249.0.0/16                          | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197 |
| 17.252.0.0/16                          | TCP:443、TCP:5223、TCP:2197 |
| 168.86.128.0/18                        | UDP:1024～65535            |
| access.prod-ap-syd.control.verkada.com | TCP+UDP:443               |
| api.global-prod.control.verkada.com    | TCP+UDP:443               |
| vauth.prod-ap-syd.verkada.com          | TCP+UDP:443               |
| vglobal.global-prod.verkada.com        | TCP+UDP:443               |
| vlogging.prod-ap-syd.verkada.com       | TCP+UDP:443               |
| vparrot.prod-ap-syd.verkada.com        | TCP+UDP:443               |
| vprovision.prod-ap-syd.verkada.com     | TCP+UDP:443               |
| vsearchapi.prod-ap-syd.verkada.com     | TCP+UDP:443               |
| vsubmit.prod-ap-syd.verkada.com        | TCP+UDP:443               |
| vsight.prod-ap-syd.verkada.com         | TCP+UDP:443               |
| \*.prod-ap-syd.verkada-lan.com         | TCP+UDP:4100              |
| chunderm.gll.twilio.com                | TCP:443                   |
| ers.twilio.com                         | TCP:443                   |
| eventgw\.twilio.com                    | TCP:443                   |
| time.cloudflare.com                    | TCP:4460、UDP:123          |
| {% endtab %}                           |                           |
| {% endtabs %}                          |                           |

{% hint style="warning" %}
**脚注**:

†クラウドバックアップに必要
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
次を使用してください [Verkada Network Tester](https://network-tester.support.verkada.com/) デバイスがVerkada Commandに接続できることを確認します。地域と **Intercom** 製品タイプを選択してチェックを実行します。

テストを機能させるには、次のエンドポイントをネットワークで許可する必要があります。

* speed.cloudflare.com
* network-tester.support.verkada.com
  {% endhint %}

{% hint style="info" %}
**改訂履歴**

2024年9月:

* 高品質のビデオおよび音声ストリーム向けにLiveKitエンドポイントを追加しました。
  {% endhint %}
