Utilice esta tabla para comparar las especificaciones disponibles de las cámaras de la serie Bullet de Verkada.
Funcionalidad | CB51/52-E | CB61/62-E | CB51/52-TE | CB61/62-TE |
Retención máxima | 30/60/90/ 365 | 30/60/90 | 30/60/90/ 365 | 30/60/90 |
Zoom óptico | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reproducción de audio | No | No | No | No |
Audio en vivo | No | No | No | No |
Wifi | No | Solo CB61 | No | Solo CB61-TE |
mega píxeles | 5 MP | 8 MP | 5 MP | 8 MP |
Resolución | 2688x1944 | 3840x2160 | 2688x1944 | 3840x2160 |
Análisis (personas) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Análisis (vehículo) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Alertas de manipulación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Movimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
Modo LPR | Sí | Sí | Sí | Sí |
Zonas de privacidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conformidad con la NDAA | Sí | Sí | Sí | Sí |
Alarmas de detección de personas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Seguimiento de cerca de AC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Clasificación IK | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
Clasificación IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Modo nocturno | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rango de infrarrojos | 98 pies ( m) | 98 pies ( m) | 98 pies ( m) | 98 pies ( m) |
Consumo de energía máximo (PoE y PoE+) | 12 W (PoE) | 12 W (PoE) | 12 W (PoE) | 12 W (PoE) |
Temperaturas de funcionamiento (PoE y PoE+) | -4 a -122 ºF
(-20 a 50 °C) | -4 a -122 ºF
(-20 a 50 °C) | -4 a -122 ºF
(-20 a 50 °C) | -4 a -122 ºF
(-20 a 50 °C) |
Con/sin placa de montaje (diámetro) | 3.2 pulgadas (81 mm) | 3.2 pulgadas (81 mm) | 3.2 pulgadas (81 mm) | 3.2 pulgadas (81 mm) |
Con/sin placa de montaje (altura) | 10.35 pulgadas
(263 mm) | 10.35 pulgadas
(263 mm) | 10.35 pulgadas
(263 mm) | 10.35 pulgadas
(263 mm) |
Con/sin placa de montaje (peso) | 36.12 oz ( g) | 36.12 oz ( g) | 36.12 oz ( g) | 36.12 oz ( g) |
Más información
¿Necesita más ayuda? Póngase en contacto con equipo de soporte de Verkada.