Diseñada para ofrecer flexibilidad sin comprometer la calidad de la imagen, la Mini Series de Verkada ofrece seguridad de nivel empresarial con un potente rendimiento para análisis avanzados basados en edge. Con factores de forma mínimos, las minicámaras Verkada son perfectas para una amplia gama de entornos.
Especificación | CM41 | ||||
Retención máxima | 30,60,90, | 30,60,90,365 | 30,90 | 30,60,90,120,365 | 30,60,90 |
Almacenamiento integrado | 256 GB– | 256 GB– | 256 GB– | 256 GB– | 256 GB– |
Zoom óptico | No | No | No | No | No |
Reproducción de audio | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Audio en vivo | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Wifi | No | No | No | No | Sí |
mega píxeles | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP |
Resolución | 2688 x 1944 | 2688 x 1944 | 2688 x 1944 | 2592 x 1944 | 3840 x 2160 |
Analítica | Sí Sí | Sí Sí | Sí Sí | Sí Sí | Sí Sí |
Tendencias de ocupación | No | No | No | Sí | No |
Alertas de manipulación | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Movimiento/multitud | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Respaldo en la nube | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Modo LPR | No | No | No | No | No |
Zonas de privacidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conformidad con la NDAA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Modo de ancho de banda bajo | Sí | N/A | N/A | Sí | Sí |
Alarmas de detección de personas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Seguimiento de trayectoria, Cruce de línea, Merodeo | No | No | No | Sí | No |
Seguimiento de cerca de AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Clasificación IK | IK08 | IK10 | IK10 | IK08 | IK08 |
Clasificación IP | N/A | IP67 e IP6K9K | IP67 e IP6K9K | N/A | N/A |
Modo nocturno | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rango de infrarrojos | 15 pies (49 m) | 15 pies (49 m) | 15 pies (49 m) | 20 pies (66 m) | 15 pies (49 m) |
Consumo máximo de PoE
*PoE
* PoE+ | 6 W
N/A | 10.1 W
N/A | 10.1 W
N/A | 6.12 W
N/A | 6 W
N/A |
Temperatura de funcionamiento | |||||
* PoE (802.3af) | 14 a | –40 a 131 °F | 14 a | 14 a 1 | 14 a |
* PoE+ (802.3at) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
* PoE++ (802.3bt) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Con placa de soporte para montaje | |||||
* Diámetro | 3.94 pulgadas | 4.78 pulgadas | 4.9 pulgadas | 3.98 pulgadas | |
* Altura | 2.48 pulgadas | 2.83 pulgadas | 2.8 pulgadas | 2.24 pulgadas |
Requisitos de alimentación
Modelo | Sin IR | Con IR | Rango de temperatura extendido (802.3at PoE+) |
3.55W | 5.69W | N/A | |
3.22 W | 5.46 W | 10.1 W | |
3.55W | N/A | N/A | |
3.21 W | 6.12 W | N/A | |
6 W | N/A | N/A |
Resolución de video de la cámara
Modelo | Resolución del sensor |
5MP (2688 x 1944) | |
5MP (2688 x 1944) | |
5MP (2688 x 1944) | |
5 MP (2592 x 1944) | |
8 MP (3840 x 2160) |
Más información
Mini Series (Descripción general)
Mini Series (Modelos)
Mini Series (casos de uso y beneficios)
CM41-E (Mini Dome para exteriores)
CM41-S (Mini Dome dividido)
CM42 (Mini Dome)
CM61 (Mini Dome 4K)
Requisitos de alimentación de la cámara (Mini Dome)
Visite el Centro de capacitación de Verkada para obtener tutoriales breves en video sobre cómo realizar tareas basadas en roles en Verkada Command.
¿Necesita más ayuda? Póngase en contacto con equipo de soporte de Verkada.