Diseñada para ofrecer durabilidad y alto rendimiento, la serie Dome de Verkada ofrece seguridad empresarial en una amplia gama de modelos para cualquier entorno interior o exterior. Las cámaras Dome son discretas, resistentes al vandalismo y fáciles de instalar.
Este artículo se enfoca en las cámaras Dome de "segunda generación". Para ver las especificaciones de características de los modelos de cámara más recientes, consulta Características de la cámara Dome (tercera generación).
Modelos de cámaras de interior
Modelo | CD31 | CD41 | CD51 | CD61 |
Retención máxima | 15 | 30/60/90/120/365 | 30/60/90/120/365 | 30/60/90 |
Zoom óptico | No | No | Sí | Sí |
Reproducción de audio | Sí | Sí | Sí | Sí |
Audio en vivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Wifi | No | No | No | Sí |
mega píxeles | 2 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP |
Resolución | 1600 x 1200 | 2688 x 1944 | 2688 x 1944 | 3840 x 2160 |
Análisis
* Personas
* Vehículo | Sí Sí | Sí Sí | Sí Sí | Sí Sí |
Alertas de manipulación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sensor de movimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
Modo LPR | No | No | No | No |
Zonas de privacidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conformidad con la NDAA | Sí | Sí | Sí | Sí |
Alarmas de detección de personas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Seguimiento de cerca de AC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Clasificación IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Clasificación IP | N/A | N/A | N/A | N/A |
Modo nocturno | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rango de infrarrojos | 49 pies (15 m) | 49 pies (15 m) | 98 pies ( m) | 98 pies ( m) |
Consumo máximo de PoE
*PoE
* PoE+ | 11 W
N/A | 11 W
N/A | 11 W
N/A | 11 W
N/A |
Temperaturas de funcionamiento
*PoE
* PoE+ | De 14 a 122 °F
N/A | De 14 a 122 °F
N/A | De 14 a 122 °F
N/A | De 14 a 122 °F
N/A |
Dimensiones (con placa de montaje)
* Diámetro
* Altura | 5.75 pulgadas
4.11 pulgadas | 5.75 pulgadas
4.11 pulgadas | 5.75 pulgadas
4.11 pulgadas | 5.75 pulgadas
4.11 pulgadas |
Para exteriores
Modelo | CD31-E | CD41-E | CD51-E | CD61-E |
Retención máxima | 15 | 30/60/90/120/365 | 30/60/90/120/365 | 30/60/90 |
Zoom óptico | No | No | Sí | Sí |
Reproducción de audio | Sí | Sí | Sí | Sí |
Audio en vivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Wifi | No | No | No | Sí |
mega píxeles | 2 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP |
Resolución | 1600 x 1200 | 2688 x 1944 | 2688 x 1944 | 3840 x 2160 |
Análisis
* Personas
* Vehículo | Sí Sí | Sí Sí | Sí Sí | Sí Sí |
Alertas de manipulación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sensor de movimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
Modo LPR | No | No | No | No |
Zonas de privacidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conformidad con la NDAA | Sí | Sí | Sí | Sí |
Alarmas de detección de personas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Seguimiento de cerca de AC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Clasificación IK | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
Clasificación IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Modo nocturno | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rango de infrarrojos | 49 pies (15 m) | 49 pies (15 m) | 98 pies ( m) | 98 pies ( m) |
Consumo máximo de PoE
*PoE
* PoE+ | 12 W
20 W | 12 W
20 W | 12 W
20 W | 12 W
20 W |
Temperaturas de funcionamiento
*PoE
* PoE+ | De -4 a 122 °F | De -4 a 122 °F | De -4 a 122 °F | De -4 a 122 °F |
Con placa de soporte para montaje
* Diámetro
* Altura | 6.1 pulgadas
4.24 pulgadas | 6.1 pulgadas
4.24 pulgadas | 6.1 pulgadas
4.24 pulgadas | 6.1 pulgadas
4.24 pulgadas |
Más información
Cámaras
Serie Mini (descripción general + serie de modelos)
CM41 (guía de instalación)
CM41-E (Mini Dome para exteriores)
CM41-S Mini Dome dividida)
CM42 (Mini Dome)
CM61 (Mini Dome 4K)
Requisitos de alimentación de la cámara (Mini Dome)
Resolución de video de la cámara (todos los modelos de cámara Verkada)
Características de la cámara Dome (segunda + tercera generación)
Capacitación
Visite el Centro de capacitación de Verkada para obtener tutoriales breves en video sobre cómo realizar tareas basadas en roles en Verkada Command.
Garantía
¿Necesita más ayuda? Póngase en contacto con equipo de soporte de Verkada.