À l’aide de ce tableau, comparez les spécifications disponibles des caméras de la série Bullet de Verkada.
Fonctionnalité | CB51/52-E | CB61/62-E | CB51/52-TE | CB61/62-TE |
Durée de conservation maximale | 30/60/90/ 365 j | 30/60/90 j | 30/60/90/ 365 j | 30/60/90 j |
Utiliser la mise au point et le zoom optique | Oui | Oui | Oui | Oui |
Lecture audio | Non | Non | Non | Non |
Audio en direct | Non | Non | Non | Non |
Wi-Fi | Non | CB61 uniquement | Non | CB61-TE uniquement |
Mégapixels | 5 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx |
Résolution | 2688x1944 | 3840x2160 | 2688x1944 | 3840x2160 |
Analyses (personnes) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Analyses (véhicule) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Alertes de sabotage | Oui | Oui | Oui | Oui |
Détection de mouvements | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mode LPR | Oui | Oui | Oui | Oui |
Zones de confidentialité | Oui | Oui | Oui | Oui |
Conforme au NDAA | Oui | Oui | Oui | Oui |
Alarmes Détection des personnes | Oui | Oui | Oui | Oui |
Détection du talonnage | Oui | Oui | Oui | Oui |
Évaluation IK | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
Indice IP | Ip67 | Ip67 | Ip67 | Ip67 |
Mode nuit | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gamme IR | 30 m (98 pi) | 30 m (98 pi) | 30 m (98 pi) | 30 m (98 pi) |
Consommation d’énergie maximale (PoE et PoE+) | 12 W (POE) | 12 W (POE) | 12 W (POE) | 12 W (POE) |
Températures de fonctionnement (PoE et PoE+) | -4 à 122 °F
(-20 à 50 °C) | -4 à 122 °F
(-20 à 50 °C) | -4 à 122 °F
(-20 à 50 °C) | -4 à 122 °F
(-20 à 50 °C) |
Avec/sans plaque de montage (diamètre) | 81 mm (3,2 po) | 81 mm (3,2 po) | 81 mm (3,2 po) | 81 mm (3,2 po) |
Avec/sans plaque de montage (hauteur) | 263 mm
(10,35 po) | 263 mm
(10,35 po) | 263 mm
(10,35 po) | 263 mm
(10,35 po) |
Avec/sans plaque de montage (poids) | 1 024 g (36,12 oz) | 1 024 g (36,12 oz) | 1 024 g (36,12 oz) | 1 024 g (36,12 oz) |
En savoir plus
Vous avez besoin d’aide ? Contactez le service d’assistance Verkada