Conçue pour apporter davantage de flexibilité sans compromettre la qualité d’image, la série Mini signée Verkada offre une sécurité de niveau professionnel et de puissantes performances pour des analyses avancées en périphérie. Dotées de facteurs de forme minimaux, les caméras Mini de Verkada conviennent à un large éventail d’environnements.
Caractéristique technique | CM41 | ||||
Durée de conservation maximale | 30, 60, 90, | 30, 60, 90, 365 | 30, 90 | 30, 60, 90, 120, 365 | 30, 60, 90 |
Stockage intégré | 256 Go | 256 Go | 256 Go | 256 Go | 256 Go |
Utiliser la mise au point et le zoom optique | Non | Non | Non | Non | Non |
Lecture audio | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Audio en direct | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Wi-Fi | Non | Non | Non | Non | Oui |
Mégapixels | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx |
Résolution | 2688 x 1944 | 2688 x 1944 | 2688 x 1944 | 2592 x 1944 | 3840 x 2160 |
Analyses | Oui Oui | Oui Oui | Oui Oui | Oui Oui | Oui Oui |
Tendances d’occupation | Non | Non | Non | Oui | Non |
Alertes de sabotage | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Mouvement/Regroupement | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Activer la sauvegarde dans le cloud | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mode LAPI | Non | Non | Non | Non | Non |
Zones de confidentialité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Conforme au NDAA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mode Low Bandwidth | Oui | N/A | N/A | Oui | Oui |
Alarmes de détection des personnes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Suivi de trajectoire, franchissement de ligne, flânerie | Non | Non | Non | Oui | Non |
Détection du talonnage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Indice IK | IK08 | IK10 | IK10 | IK08 | IK08 |
Indice de protection IP | N/A | IP67 et IP6K9K | IP67 et IP6K9K | N/A | N/A |
Mode nuit | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Portée IR | 49 m (15 pi) | 49 m (15 pi) | 49 m (15 pi) | 66 m (20 pi) | 49 m (15 pi) |
Consommation d’énergie PoE maximale
* PoE
* PoE+ | 6 W
N/A | 10,1 W
N/A | 10,1 W
N/A | 6,12 W
N/A | 6 W
N/A |
Températures de fonctionnement | |||||
* PoE (802.3af) | –10 à 50 °C | –40 à 50 °C | –10 à 50 °C | –10 à 50 °C | –10 à 45 °C |
* PoE+ (802.3at) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
* PoE++ (802.3bt) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Avec plaque de montage | |||||
* Diamètre | 100 mm | 121 mm | 124,5 mm | 101 mm | |
* Hauteur | 63 mm | 72 mm | 71,5 mm | 57 mm |
Exigences en matière d’alimentation
Modèle | Sans IR | Avec IR | Plage de température étendue (802.3at PoE+) |
3,55 W | 5,69 W | N/A | |
3,22 W | 5,46 W | 10,1 W | |
3,55 W | N/A | N/A | |
3,21 W | 6,12 W | N/A | |
6 W | N/A | N/A |
Résolution vidéo des caméras
Modèle | Résolution du capteur |
5 MP (2688 x 1944) | |
5 MP (2688 x 1944) | |
5 MP (2688 x 1944) | |
5 Mpx (2592 x 1944) | |
8 Mpx (3840 x 2160) |
En savoir plus
Série Mini (présentation)
Série Mini (modèles)
Série Mini (cas d’utilisation et avantages)
CM41-E (caméra Dome Mini d’extérieur)
CM41-S (caméra Dome Mini divisée)
CM42 (Dome Mini)
CM61 (Dome 4K Mini)
Exigences en matière d’alimentation des caméras (Dome Mini)
Consultez le Centre de formation Verkada pour visionner nos tutoriels vidéo sur la réalisation des tâches dans Command en fonction des rôles.
Vous avez besoin d’aide ? Contactez le service d’assistance Verkada