この表を使用して、VerkadaのBulletシリーズカメラの仕様を比較してください。
機能 | CB51/52-E | CB61/62-E | CB51/52-TE | CB61/62-TE |
最大保存期間 | 30/60/90/365 | 30/60/90 | 30/60/90/365 | 30/60/90 |
光学ズーム | あり | あり | あり | あり |
音声再生 | なし | なし | なし | なし |
ライブ音声 | なし | なし | なし | なし |
Wi-Fi | なし | なし | ||
メガピクセル | 5MP | 8MP | 5MP | 8MP |
解像度 | 2688x1944 | 3840x2160 | 2688x1944 | 3840x2160 |
分析(人物) | あり | あり | あり | あり |
分析(車両) | あり | あり | あり | あり |
タンパーアラート | あり | あり | あり | あり |
モーション | あり | あり | あり | あり |
ナンバープレート認識モード | あり | あり | あり | あり |
プライバシー領域機能 | あり | あり | あり | あり |
NDAA(米国国防権限法)準拠 | あり | あり | あり | あり |
人物検知アラーム | あり | あり | あり | あり |
共連れ | あり | あり | あり | あり |
IK規格 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
IP規格 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
夜間モード | あり | あり | あり | あり |
IR範囲 | 98フィート(30 m) | 98フィート(30 m) | 98フィート(30 m) | 98フィート(30 m) |
最大消費電力(PoEおよびPoE+) | 12 W(PoE) | 12 W(PoE) | 12 W(PoE) | 12 W(PoE) |
動作温度(PoEおよびPoE+) | 華氏-4度〜-122度
(-20から50°C) | 華氏-4度〜-122度
(-20から50°C) | 華氏-4度〜-122度
(-20から50°C) | 華氏-4度〜-122度
(-20から50°C) |
取付プレートあり/なし(直径) | 3.2インチ(81 mm) | 3.2インチ(81 mm) | 3.2インチ(81 mm) | 3.2インチ(81 mm) |
取付プレートあり/なし(高さ) | 10.35インチ
(263 mm) | 10.35インチ
(263 mm) | 10.35インチ
(263 mm) | 10.35インチ
(263 mm) |
取付プレートあり/なし(重量) | 36.12オンス(1024 g) | 36.12オンス(1024 g) | 36.12オンス(1024 g) | 36.12オンス(1024 g) |
さらに詳しく
さらにサポートが必要ですか?Verkadaサポートにお問い合わせください。