耐久性と高性能を追求したVerkadaのドームシリーズは、屋内外のあらゆる環境に対応する幅広いモデルで企業セキュリティを実現します。 ドーム型カメラは控えめで、破壊行為に強く、設置が簡単です。
この記事では、"Gen 2" Domeカメラを取り上げます。最新のカメラ モデルの機能仕様については、 「Dome Camera features (Gen 3)」を参照してください。
屋内カメラモデル
モデル | CD31 | CD41 | CD51 | CD61 |
最大保存期間 | 15 | 30/60/90/120/365 | 30/60/90/120/365 | 30/60/90 |
光学ズーム | なし | なし | あり | あり |
音声再生 | あり | あり | あり | あり |
ライブ音声 | あり | あり | あり | あり |
Wi-Fi | なし | なし | なし | あり |
メガピクセル | 2MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP |
解像度 | 1600×1200 | 2688 x 1944 | 2688 x 1944 | 3840 x 2160 |
分析機能
* 人々
* 車両 | あり あり | あり あり | あり あり | あり あり |
タンパーアラート | あり | あり | あり | あり |
モーション | あり | あり | あり | あり |
ナンバープレート認識モード | なし | なし | なし | なし |
プライバシー領域機能 | あり | あり | あり | あり |
NDAA(米国国防権限法)準拠 | あり | あり | あり | あり |
人物検知アラーム | あり | あり | あり | あり |
共連れ | あり | あり | あり | あり |
IK規格 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
IP規格 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 適用外 |
夜間モード | あり | あり | あり | あり |
IR範囲 | 49 フィート (15 メートル) | 49 フィート (15 メートル) | 98 フィート (30 メートル) | 98 フィート (30 メートル) |
最大 PoE 消費量
* PoE
* PoE + | 11 W
適用外 | 11 W
適用外 | 11 W
適用外 | 11 W
適用外 |
動作温度
* PoE
* PoE + | 14 ~ 122°C
適用外 | 14 ~ 122°C
適用外 | 14 ~ 122°C
適用外 | 14 ~ 122°C
適用外 |
外形寸法図(取付板付)
* 直径
* 身長 | 5.75 インチ
4.11インチ | 5.75 インチ
4.11インチ | 5.75 インチ
4.11インチ | 5.75 インチ
4.11インチ |
アウトドア
モデル | CD31-E | CD41-E | CD51-E | CD61-E |
最大保存期間 | 15 | 30/60/90/120/365 | 30/60/90/120/365 | 30/60/90 |
光学ズーム | なし | なし | あり | あり |
音声再生 | あり | あり | あり | あり |
ライブ音声 | あり | あり | あり | あり |
Wi-Fi | なし | なし | なし | あり |
メガピクセル | 2MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP |
解像度 | 1600×1200 | 2688 x 1944 | 2688 x 1944 | 3840 x 2160 |
分析機能
* 人々
* 車両 | あり あり | あり あり | あり あり | あり あり |
タンパーアラート | あり | あり | あり | あり |
モーション | あり | あり | あり | あり |
ナンバープレート認識モード | なし | なし | なし | なし |
プライバシー領域機能 | あり | あり | あり | あり |
NDAA(米国国防権限法)準拠 | あり | あり | あり | あり |
人物検知アラーム | あり | あり | あり | あり |
共連れ | あり | あり | あり | あり |
IK規格 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
IP規格 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
夜間モード | あり | あり | あり | あり |
IR範囲 | 49 フィート (15 メートル) | 49 フィート (15 メートル) | 98 フィート (30 メートル) | 98 フィート (30 メートル) |
最大 PoE 消費量
* PoE
* PoE + | 12 W
20 W | 12 W
20 W | 12 W
20 W | 12 W
20 W |
動作温度
* PoE
* PoE + | -4~122°C | -4~122°C | -4~122°C | -4~122°C |
取付プレート付き
* 直径
* 身長 | 6.1 インチ
4.24インチ | 6.1 インチ
4.24インチ | 6.1 インチ
4.24インチ | 6.1 インチ
4.24インチ |
さらに詳しく
カメラ
CM41(インストールガイド)
CM41-E (屋外用Dome)
CM41-S (Dome)
CM42 (ミニDome)
CM61 (Mini 4K Dome)
Camera Power Requirements (Mini Dome)
カメラのビデオ解像度(すべての Verkada カメラ モデル)
トレーニング
Verkada Training Center にアクセスして、Command で役割ベースのタスクを実行する方法に関する簡単なビデオ チュートリアルをご覧ください。
保証
さらにサポートが必要ですか? Verkadaサポートへのお問い合わせ