画質に妥協することなく柔軟性を追求したVerkadaのMiniシリーズは、高度なエッジベース分析のための強力なパフォーマンスでエンタープライズグレードのセキュリティを提供します。 最小限のフォームファクターを備えた Verkada ミニ カメラは、幅広い環境に最適です。
仕様 | CM41 | ||||
最大保存期間 | 30,60,90, | 30、60、90、365 | 30、90 | 30、60、90、120、365 | 30、60、90 |
カメラ上での保存 | 256 ギガバイト– | 256 ギガバイト– | 256 ギガバイト– | 256 ギガバイト– | 256 ギガバイト– |
光学ズーム | なし | なし | なし | なし | なし |
音声再生 | あり | あり | なし | あり | あり |
ライブ音声 | あり | あり | なし | あり | あり |
Wi-Fi | なし | なし | なし | なし | あり |
メガピクセル | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP |
解像度 | 2688 x 1944 | 2688 x 1944 | 2688 x 1944 | 2592×1944 | 3840 x 2160 |
アナリティクス | あり あり | あり あり | あり あり | あり あり | あり あり |
混雑傾向 | なし | なし | なし | あり | なし |
タンパーアラート | あり | あり | なし | あり | あり |
動き/群衆 | あり | あり | あり | あり | あり |
クラウドバックアップ | あり | あり | あり | あり | あり |
ナンバープレート認識モード | なし | なし | なし | なし | なし |
プライバシー領域機能 | あり | あり | あり | あり | あり |
NDAA準拠 | あり | あり | あり | あり | あり |
Low Bandwidth Mode(低帯域幅モード) | あり | 適用外 | 適用外 | あり | あり |
人物検知アラーム | あり | あり | あり | あり | あり |
軌道追跡、ラインクロス、徘徊 | なし | なし | なし | あり | なし |
共連れ | あり | あり | あり | あり | あり |
IK規格 | IK08 | IK10 | IK10 | IK08 | IK08 |
IP規格 | 適用外 | IP67、IP6K9K | IP67、IP6K9K | 適用外 | 適用外 |
夜間モード | あり | あり | あり | あり | あり |
IR範囲 | 15 フィート (49 メートル) | 15 フィート (49 メートル) | 15 フィート (49 メートル) | 20 フィート (66 メートル) | 15 フィート (49 メートル) |
最大 PoE 消費量
* PoE
* PoE+ | 6 W
適用外 | 10.1 W
適用外 | 10.1 W
適用外 | 6.12 W
適用外 | 6 W
適用外 |
動作温度 | |||||
* PoE (802.3af) | 14から | –40 から 131 °F | 14から | 14対1 | 14から |
* PoE+ (802.3at) | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | |
* PoE++ (802.3bt) | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | |
取付プレート付き | |||||
* 直径 | 3.94 インチ | 4.78 インチ | 4.9 インチ | 3.98 インチ | |
* 身長 | 2.48 インチ | 2.83 インチ | 2.8 インチ | 2.24 インチ |
電力要件
モデル | IRなし | IRあり | 拡張温度範囲(802.3at PoE+) |
3.55W | 5.69W | 適用外 | |
3.22 W | 5.46 W | 10.1 W | |
3.55W | 適用外 | 適用外 | |
3.21 W | 6.12 W | 適用外 | |
6 W | 適用外 | 適用外 |
カメラのビデオ解像度
モデル | センサー解像度 |
5MP(2688 x 1944) | |
5MP(2688 x 1944) | |
5MP(2688 x 1944) | |
5MP (2592 x 1944) | |
8MP (3840 x 2160) |
その他の詳細情報
ミニシリーズ(概要)
ミニシリーズ(モデル)
Mini シリーズ(使用例と利点)
CM41-E (屋外用Dome)
CM41-S (Dome)
CM42 (ミニDome)
CM61 (Mini 4K Dome)
Camera Power Requirements (Mini Dome)
Verkada Training Center にアクセスして、Command で役割ベースのタスクを実行する方法に関する簡単なビデオ チュートリアルをご覧ください。
さらにサポートが必要ですか? Verkadaサポートへのお問い合わせ