Format de carte | Code des installations | Numéro de carte | Numéro de carte hexadécimal |
Acro 27 bits | 12 | 1 234 | - |
Casi Rusco 49 bits | - | 123456789012 | - |
DESFire CSN | - | - | 1a2b3c4d4e6f678 |
Guardall G-Prox II 36 bits | 1 234 | 123 456 | - |
BSK HID 33 bits | 12 | 1234 567 | - |
RS2 HID 33 bits | 1 | 12345678 | - |
HID 34 bits | 1 234 | 1 234 | - |
Scan du clavier HID 34 bits | 12 | 1 234 | - |
HID 36 bits | 12 | 1234 567 | - |
Simplex HID 36 bits | 1 234 | - | - |
HID 37 bits | 1 234 | 123456789 | - |
HID 37 bits sans code d’installation | 1 234 | 123456789 | - |
HID d’entreprise 1000-35 | 113 | 123 456 | - |
HID d’entreprise 1000 – 48 | 123 456 | 123 456 | - |
IBM 64 bits | - | - | 1a2b3c4d4e6789 |
Kastec XSF | 12 | 1 234 | - |
Kastle 32 bits | 12 | 1 234 | - |
MIFARE 4 octets (32 bits) CSN | - | - | 1a2b3c4d |
Point Guard MDI 37 bits | 113 | 12345678 | - |
Ram 50 bits | 113 | 123456789 | - |
Schlage 34 bits | 113 | 123 456 | - |
Wiegand standard 26 bits | 113 | 123 456 | - |
DESFire 40K tiers | 1 234 | - | - |
Verkada DESFire | 113 | 12345678 | - |
Mis à jour il y a plus d'un mois