PTZカメラは可変ビットレートを採用し、オンボードストレージに応じて30、60、90、180日間の保存期間で最高品質のビデオを提供します。 ビットレートは、カメラが動作している状態に応じて変化します。 PTZカメラは2つの状態で動作します。
[静的(Static)]:カメラはオンラインで録画中ですが、移動はしていません。
ユーザー制御—カメラは録画中であり、許可されたユーザーがVerkada Command内のコントロール または ハンドヘルドコントローラーを介してカメラを手動で制御します。
可変ビットレートの仕組み
PTZカメラは最高のユーザーエクスペリエンスを確保するために4つの異なるストリームを使用します。H.264とH.265のストリームは、それぞれ標準画質(SQ)と高画質(HQ)に割り当てられます。
CP52-E
川 | 目的 | 静止時(Kbps) | 動作時(Kbps) |
SQ(H.264のみ) | ライブビュー | 1,000 | 2,000 |
SQ(H.265対応) | 保存容量 | 600 | 1,500 |
高画質(H.264のみ) | ライブビュー | 3,000 | 4,500 |
高画質: H.265対応 | 保存容量 | 2,500 | 4,000 |
CP63-E
川 | 目的 | 静止時(Kbps) | 動作時(Kbps) |
SQ(H.264のみ) | ライブビュー | 1,000 | 3,000 |
SQ(H.265対応) | 保存容量 | 1,200 | 1,500 |
高画質(H.264のみ) | ライブビュー | 3,000 | 5,000 |
高画質: H.265対応 | 保存容量 | 4,000 | 4,000 |
ストリームについて
川 | 使用事例 |
SQ H.264 のみ | ライブビューのみで、履歴記録には保持されません。 このストリームは、インターネットの速度が遅いときや、外出先でモバイルアプリを使用しているときにライブ監視するためのものです。 |
SQ H.265対応 | SQの履歴記録に使用され、SQライブストリームと比較するとわずかに低いビットレートで動作します。 このストリームは、カメラのシーンで動きが発生しなかった場合、または低速のインターネット接続を使用している場合に、履歴を監視するためのものです。 |
HQ H.264 のみ | ライブビューのみで、履歴記録には保持されません。 カメラに少なくとも4.5Mbpsを割り当てることができるネットワークでのライブ監視に使用されます。 |
HQ H.265対応 | HQの履歴記録に使用され、保存されるHQ日数を優先するために、わずかに低いビットレートで動作します。 このストリームは、モーションイベントの履歴調査を目的としています。 |
サポートが必要な場合はVerkadaサポートにお問い合わせください。