リモートからアクセスした場合、ビデオはクラウドを介して送られ、同時にクラウドでキャッシュされるため、取得時間と再生が速くなります。このアプローチにより、ローカルエリアネットワーク(LAN)の帯域幅に悪影響を与えることなく、多数の同時視聴が可能になります。
以下は、カメラモデルおよびストリーミングモードのアップロードごとに予想されるストリーミング帯域消費量の内訳です。
ローカル接続を確立して帯域幅の消費を削減できる場合は、ローカルストリーミングが優先されます。
ストリーミングモード
Verkadaシステムは、視聴なし、ライブストリーム、履歴映像の3つのストリーミングモードで動作します。
表示なし
表示なし
静止している(表示されていない)カメラは、20~50 Kbpsの安定したアップロード状態で動作します。このモードでは、カメラはメタデータとサムネイルのみをクラウドに送信し、他のビジネスアプリケーションのために帯域幅を節約します。
ライブストリーム
ライブストリーム
カメラのライブストリームが表示されると、カメラはより高いアップリンク帯域幅の消費パターンに切り替わります。
SQストリーム:標準画質(SQ)800x600ストリームがデフォルトのビデオストリームです。
HQストリーム:高画質(HQ)ストリームはカメラモデルによって異なり、2MP、3MP、5MP、4K解像度があります。 HQビットレートを変更すると、帯域幅の使用率に影響することに注意してください。
各カメラモデルのビデオ解像度については、 カメラのビデオ解像度を参照してください。
ローカル:ローカルストリームはSQまたはHQです。 帯域幅の消費量はSQまたはHQストリームと同じですが、カメラから表示デバイスに直接転送されます。
詳細については、「 Verkadaカメラのローカルストリーミング」を参照してください。
履歴映像
履歴映像
履歴映像を表示する場合、動きが検出されたかどうかによってストリームの画質が異なり、帯域幅の消費も変わってきます。履歴映像を高速で表示すると帯域幅が直線的に増加するため、1倍速の高画質ビデオを1 Mbpsで再生できるカメラがあった場合、2倍速にすると2 Mbps、3倍速にすると3 Mbpsが必要になります。履歴映像は、クラウド経由またはローカルでストリーミングできます。
SQは、フレーム内でモーションが検出されない場合に使用され、カメラモデルにより300 Kbpsまたは600 Kbpsです。
HQはフレーム内でモーションが検出された場合に使用され、カメラモデルにより1~3 Mbpsの範囲で使用されます。
3倍速の標準画質映像は 900 Kbps~1.8 Kbpsを使用します Mbps、カメラモデルによって異なります。
3倍速のHQ映像は、カメラモデルによって3~9 Mbpsを使用します。
各カメラモデルのビデオ解像度については、 カメラのビデオ解像度を参照してください。
Domeシリーズ
カメラモデル: CD53 、 CD53-E 、 CD43 、 CD43-E 、 CD52 、 CD52-E 、 CD52-F 、 CD52-F 、 CD42 、 CD42-E 、 CD42-F 、 CD42-F 、 CD22 、 CD22-E 、 CD32 、 CD32-E 、 CD51 、 CD51-E 、 CD41 、 CD41-E 、 CD31 、 CD31-E
アップリンクコンテンツ | 帯域幅要件 |
表示なし - 低帯域幅モード | 20–50 Kbps アップロード |
SQ (ローカルまたはクラウド) | 300Kbpsアップロード |
本社 (ローカルまたはクラウド) | 3Mbpsのアップロード |
動きのない歴史的な映像 | 300Kbpsアップロード |
動きのある歴史的な映像 | 3Mbpsのアップロード |
アップリンクコンテンツ | 帯域幅要件 |
表示なし | 20–50 Kbps アップロード |
SQ (ローカルまたはクラウド) | 600Kbpsアップロード |
本社 (ローカルまたはクラウド) | 4.5Mbpsアップロード |
動きのない歴史的な映像 | 600Kbpsアップロード |
動きのある歴史的な映像 | 4.5Mbpsアップロード |
アップリンクコンテンツ | 帯域幅要件 |
表示なし | 20–50 Kbps アップロード |
SQ (ローカルまたはクラウド) | 300Kbpsアップロード |
本社 (ローカルまたはクラウド) | 1Mbpsのアップロード |
動きのない歴史的な映像 | 300Kbpsアップロード |
動きのある歴史的な映像 | 1Mbpsのアップロード |
カメラモデル: D40
アップリンクコンテンツ | 帯域幅要件 |
表示なし | 20–50 Kbps アップロード |
SQ (ローカルまたはクラウド) | 300Kbpsアップロード |
本社 (ローカルまたはクラウド) | 1.5Mbpsのアップロード |
動きのない歴史的な映像 | 300Kbpsアップロード |
動きのある歴史的な映像 | 1.5Mbpsのアップロード |
ミニドームシリーズ
アップリンクコンテンツ | 帯域幅要件 |
表示なし | 20–50 Kbps アップロード |
SQ (ローカルまたはクラウド) | 300Kbpsアップロード |
本社 (ローカルまたはクラウド) | 3Mbpsのアップロード |
動きのない歴史的な映像 | 300Kbpsアップロード |
動きのある歴史的な映像 | 3Mbpsのアップロード |
カメラモデル: CM61
アップリンクコンテンツ | 帯域幅要件 |
表示なし | 20–50 Kbps アップロード |
SQ (ローカルまたはクラウド) | 600Kbpsアップロード |
本社 (ローカルまたはクラウド) | 3Mbpsのアップロード |
動きのない歴史的な映像 | 600Kbpsアップロード |
動きのある歴史的な映像 | 3Mbpsのアップロード |
フィッシュアイ
アップリンクコンテンツ | 帯域幅要件 |
表示なし | 20–50 Kbps アップロード |
SQ (ローカルまたはクラウド) | 600Kbpsアップロード |
本社 (ローカルまたはクラウド) | 4.5Mbpsアップロード |
動きのない歴史的な映像 | 600Kbpsアップロード |
動きのある歴史的な映像 | 4.5Mbpsアップロード |
カメラモデル: D80
アップリンクコンテンツ | 帯域幅要件 |
表示なし | 20–50 Kbps アップロード |
SQ (ローカルまたはクラウド) | 600Kbpsアップロード |
本社 (ローカルまたはクラウド) | 2Mbpsのアップロード |
動きのない歴史的な映像 | 600Kbpsアップロード |
動きのある歴史的な映像 | 2Mbpsのアップロード |
箇条書き
アップリンクコンテンツ | 帯域幅要件 |
表示なし | 20–50 Kbps アップロード |
SQ (ローカルまたはクラウド) | 300Kbpsアップロード |
本社 (ローカルまたはクラウド) | 3Mbpsのアップロード |
動きのない歴史的な映像 | 300Kbpsアップロード |
動きのある歴史的な映像 | 3Mbpsのアップロード |
アップリンクコンテンツ | 帯域幅要件 |
表示なし | 20–50 Kbps アップロード |
SQ (ローカルまたはクラウド) | 600Kbpsアップロード |
本社 (ローカルまたはクラウド) | 4.5Mbpsアップロード |
動きのない歴史的な映像 | 600Kbpsアップロード |
動きのある歴史的な映像 | 4.5Mbpsアップロード |
Multisensor
カメラモデル: CH52-E
アップリンクコンテンツ | 帯域幅要件 |
表示なし | 80–200 Kbps アップロード |
SQ (ローカルまたはクラウド) | 300Kbpsアップロード |
本社 (ローカルまたはクラウド) | 3Mbpsのアップロード |
動きのない歴史的な映像 | 300Kbpsアップロード |
動きのある歴史的な映像 | 3Mbpsのアップロード |
PTZ
カメラモデル: CP63-E
アップリンクコンテンツ | 帯域幅要件 - 静的 | 帯域幅要件 - 移動中 |
表示なし | 20–50 Kbps アップロード | 20–50 Kbps アップロード |
SQ (ローカルまたはクラウド) | 1 Mbps | 3Mbps |
本社 (ローカルまたはクラウド) | 3Mbps | 5 Mbps |
動きのない歴史的な映像 | 1.2 Mbps | 1.5Mbps |
動きのある歴史的な映像 | 4 Mbps | 4 Mbps |
カメラモデル: CP52-E
アップリンクコンテンツ | 帯域幅要件 - 静的 | 帯域幅要件 - 移動中 |
表示なし | 20–50 Kbps アップロード | 20–50 Kbps アップロード |
SQ (ローカルまたはクラウド) | 1 Mbps | 2 Mbps |
本社 (ローカルまたはクラウド) | 3Mbps | 4.5 Mbps |
動きのない歴史的な映像 | 600 Kbps | 1.5Mbps |
動きのある歴史的な映像 | 2.5 Mbps | 4 Mbps |
PTZカメラの可変ビットレートを見る 詳しくはこちらをご覧ください。
帯域消費量に影響を与える要素
次の変数を使用して、Verkadaシステムの帯域幅消費量を推定できます。
1日あたりのカメラ表示数
1日あたりの標準画質での視聴時間
1日あたりの高画質での視聴時間
カメラ用に選択されたHQビットレート
カメラのビットレートを変更すると、消費量とアップリンク要件に影響します。 詳細については、 高画質ビデオのビットレートを変更するを参照してください。
予想されるネットワークポート速度
すべてのカメラは全二重でネゴシエートします。 各デバイス モデルのネットワーク インターフェイス カード (NIC) 速度の一覧については、「 ネットワーク ポート速度」を参照してください。
サポートが必要な場合はVerkadaサポートにお問い合わせください。