PTZカメラはビットレートが可変で、オンボードストレージに応じて30日、60日、90日、180日の保存期間で最高品質のビデオを提供します。 ビットレートは、カメラが動作している状態とともに変化します。 PTZカメラは2つの状態で動作します。
静止—カメラはオンラインで、録画していますが、移動していません。
ユーザー制御: カメラは録画中であり、この場合、権限を持つユーザーが、Verkada Command内蔵のコントロールまたは手元のコントローラを介して、手動でカメラを制御します。
可変ビットレートの仕組み
PTZカメラは4つの異なるストリームを使用して、可能な限り最高のユーザーエクスペリエンスを確保します。 各カメラは、標準画質(SQ)と高画質(HQ)のストリームでH.264とH.265を使用します。
CP52-E
川 | 目的 | 静止時(Kbps) | 動作時(Kbps) |
SQ(H.264のみ) | ライブビュー | 1,000 | 2,000 |
SQ(H.265対応) | 保存容量 | 600 | 1,500 |
高画質(H.264のみ) | ライブビュー | 3,000 | 4,500 |
高画質: H.265対応 | 保存容量 | 2,500 | 4,000 |
CP63-E
川 | 目的 | 静止時(Kbps) | 動作時(Kbps) |
SQ(H.264のみ) | ライブビュー | 1,000 | 3,000 |
SQ(H.265対応) | 保存容量 | 1,200 | 1,500 |
高画質(H.264のみ) | ライブビュー | 3,000 | 5,000 |
高画質: H.265対応 | 保存容量 | 4,000 | 4,000 |
ストリームについて
川 | 使用事例 |
SQ H.264 のみ | ライブ表示のみで、履歴映像は保存されません。 このストリームは、インターネット速度が遅い場所でのライブ監視や、外出先でのモバイルアプリの使用を目的としています。 |
SQ H.265対応 | SQ履歴録画に使用され、SQライブストリームと比較してわずかに低いビットレートで動作します。 このストリームは、カメラのシーンでモーションが発生していない場合、または遅いインターネット接続を使用している場合の履歴監視を目的としています。 |
HQ H.264 のみ | ライブビューのみで、履歴記録には保持されません。 カメラに少なくとも4.5Mbpsを割り当てることができるネットワークでのライブ監視に使用されます。 |
HQ H.265対応 | 保存されるHQ日数を優先するために、HQ履歴録画に使用され、わずかに低いビットレートで動作します。 このストリームは、モーションイベントの履歴調査を目的としています。 |
サポートが必要な場合はVerkadaサポートにお問い合わせください。