cardFormat (formato de tarjeta) | Código de la instalación | cardNumber (número de tarjeta) | Número de tarjeta hexadecimal |
Acro de 27 bits | 12 | 1234 | - |
Casi Rusco 49 bits | - | 123456789012 | - |
CSN DESFire | - | - | 1a2b3c4d4e6f678 |
Guardall G-Prox II de 36 bits | 1234 | 123456 | - |
BSK HID de 33 bits | 12 | 1234567 | - |
HID RS2 de 33 bits | 1 | 12345678 | - |
HID de 34 bits | 1234 | 1234 | - |
Keyscan HID de 34 bits | 12 | 1234 | - |
HID de 36 bits | 12 | 1234567 | - |
HID Simplex de 36 bits | 1234 | - | - |
HID de 37 bits | 1234 | 123456789 | - |
HID de 37 bits Sin código de instalación | 1234 | 123456789 | - |
HID Corporate 1000-35 | 123 | 123456 | - |
HID Corporate 1000- 48 | 123456 | 123456 | - |
IBM de 64 bits | - | - | 1a2b3c4d4e6789 |
XSF de Kantech | 12 | 1234 | - |
Castle de 32 bits | 12 | 1234 | - |
CSN de 4 bytes (32 bits) de MiFare | - | - | 1a2b3c4d |
PointGuard MDI de 37 bits | 123 | 12345678 | - |
RAM de 50 bits | 123 | 123456789 | - |
Schlage de 34 bits | 123 | 123456 | - |
Wiegand estándar de 26 bits | 123 | 123456 | - |
DESFire 40K de terceros | 1234 | - | - |
Verkada DESFire | 123 | 12345678 | - |
Actualizado hace más de un mes