# PTZ カメラの可変ビットレート

PTZカメラは可変ビットレートを持ち、搭載ストレージに応じて30、60、90、または180日の保持で可能な限り高品質のビデオを提供します。ビットレートはカメラが動作している状態によって変化します。PTZカメラは2つの状態で動作できます：

* **静止**—カメラはオンラインで録画中だが、動いていない。
* **ユーザー制御**—カメラは録画中で、認可されたユーザーがVerkada Command内のコントロールを通じて手動でカメラを操作する。 **Org Admins** ハンドヘルドコントローラ。

***

## 可変ビットレートのしくみ

PTZカメラは最良のユーザー体験を確保するために4つの別々のストリームを使用します。各カメラは **H.264およびH.265** を標準品質（SQ）および高品質（HQ）ストリームで使用します。

#### CP52-E

|             |        |               |               |
| ----------- | ------ | ------------- | ------------- |
| **ストリーム**   | **目的** | **静止時（Kbps）** | **移動時（Kbps）** |
| SQ（H.264のみ） | ライブビュー | 1,000         | 2,000         |
| SQ（H.265対応） | ストレージ  | 600           | 1,500         |
| HQ（H.264のみ） | ライブビュー | 3,000         | 4,500         |
| HQ（H.265対応） | ストレージ  | 2,500         | 4,000         |

#### CP63-E

|             |        |               |               |
| ----------- | ------ | ------------- | ------------- |
| **ストリーム**   | **目的** | **静止時（Kbps）** | **移動時（Kbps）** |
| SQ（H.264のみ） | ライブビュー | 1,000         | 3,000         |
| SQ（H.265対応） | ストレージ  | 1,200         | 1,500         |
| HQ（H.264のみ） | ライブビュー | 3,000         | 5,000         |
| HQ（H.265対応） | ストレージ  | 4,000         | 4,000         |

***

### ストリームについて

|            |                                                                                                     |
| ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **ストリーム**  | **ユースケース**                                                                                          |
| SQ H.264のみ | ライブビュー専用で、履歴録画としては保持されません。このストリームは、回線速度が遅い場合のライブ監視や外出先でのモバイルアプリ使用時を想定しています。                         |
| SQ H.265対応 | SQの履歴録画に使用され、SQライブストリームと比較してやや低いビットレートで動作します。このストリームは、カメラの映像に動きがない場合や回線が遅い接続を使用している場合の履歴監視を想定しています。 |
| HQ H.264のみ | ライブビュー専用で、履歴録画としては保持されません。少なくとも4.5 Mbpsをカメラに割り当てられるネットワークでのライブ監視に使用されます。                            |
| HQ H.265対応 | HQの履歴録画に使用され、保存されるHQの日数を優先するためにやや低いビットレートで動作します。このストリームは動作イベントの履歴調査を想定しています。                        |
