cardFormat(カード形式)  | 施設コード  | cardNumber(カード番号)  | カード番号 16 進数  | 
アクロ 27ビット  | 12  | 1234  | -  | 
Casi Rusco 49ビット  | -  | 123456 789012  | -  | 
DESFireCSN  | -  | -  | 1a2b3c4d4e6f678  | 
Guardall G-Prox II 36ビット  | 1234  | 123456  | -  | 
HID33ビットBSK  | 12  | 1234567  | -  | 
HID33ビットRS2  | 1  | 12345678  | -  | 
HID34ビット  | 1234  | 1234  | -  | 
HID34ビットキースキャン  | 12  | 1234  | -  | 
HID36ビット  | 12  | 1234567  | -  | 
HID36ビットSimplex  | 1234  | -  | -  | 
HID37ビット  | 1234  | 123456789  | -  | 
HID37ビット施設コードなし  | 1234  | 123456789  | -  | 
HID企業 1000-35  | 123  | 123456  | -  | 
HID企業 1,000- 48  | 123456  | 123456  | -  | 
IBM 64ビット  | -  | -  | 1a2b3c4d4e6789  | 
カンテクノロジーXSF  | 12  | 1234  | -  | 
Kastle32ビット  | 12  | 1234  | -  | 
MiFare 4バイト(32ビット)CSN  | -  | -  | 1a2b3c4d  | 
pointGuard MDI 37ビット  | 123  | 12345678  | -  | 
RAM 50ビット  | 123  | 123456789  | -  | 
Schlage 34ビット  | 123  | 123456  | -  | 
標準26ビットWiegand  | 123  | 123456  | -  | 
サードパーティ製DESFire 40 K  | 1234  | -  | -  | 
Verkada DESFire  | 123  | 12345678  | -  | 
使用できるカード形式
 12か月以上前に更新