Lorsque vous accédez au flux vidéo à distance, une vidéo est transférée via proxy vers le cloud et mise en cache pour accélérer les temps de récupération et de lecture. Cette approche permet à plusieurs personnes de visionner simultanément le flux vidéo sans avoir d’impact négatif sur la bande passante de votre réseau local (LAN).
Vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble de la consommation de bande passante en diffusion escomptée en fonction du modèle de caméra Verkada et du chargement du mode de diffusion.
La diffusion locale est prioritaire si une connexion locale peut être créée afin de réduire la consommation de bande passante.
Modes de diffusion
Le système Verkada fonctionne en 3 modes de diffusion différents : aucune vue, diffusion en direct et séquences archivées.
Économie de bande passante
Économie de bande passante
Les caméras au repos (non visualisées) fonctionnent à un état de chargement stable de 20 à 50 kbit/s. Dans ce mode, les caméras n’envoient que les métadonnées et les vignettes au cloud, ce qui permet de conserver la bande passante pour d’autres applications professionnelles.
Diffusion en direct
Diffusion en direct
Lorsque le flux en direct d’une caméra est visionné, celle-ci passe à un modèle de consommation de liaison montante plus élevé.
Flux SQ : le fluxde qualité standard 800 x 600 est le flux vidéo par défaut.
Diffusion en haute qualité : les diffusionsen haute qualité (HQ) varient selon les modèles de caméra et peuvent avoir une résolution de 2 Mpx, 3 Mpx, 5 Mpx ou 4K. Veuillez noter que la modification du débit binaire pour vidéos en HQ aura un impact sur l’utilisation de la bande passante.
Consultez la résolution vidéo des caméras pour connaître la résolution des vidéos en fonction des modèles de caméra.
Local : les diffusions locales peuvent être de qualité standard (SQ ou HQ). La consommation de bande passante est identique à celle du flux SQ ou HQ, mais est transférée directement de la caméra au dispositif de visionnage.
Consultez la page Diffusion en local sur les caméras Verkada pour en savoir plus.
Séquences archivées
Séquences archivées
Lors du visionnage des séquences archivées, la consommation de bande passante varie entre le flux SQ et le flux HQ selon que des mouvements ont été détectés ou non. Le visionnage d’enregistrements archivés à des vitesses accrues augmente la bande passante de façon linéaire. Ainsi, une caméra qui lit une vidéo HQ à 1 Mbit/s à une vitesse de 1x nécessite 2 Mbit/s à une vitesse de 2x et 3 Mbit/s à une vitesse de 3x. Les enregistrements archivés peuvent être diffusés via le cloud ou localement.
La qualité standard (SQ) est utilisée lorsqu’aucun mouvement n’est détecté dans le champ et qu’elle fournit 300 kbit/s ou 600 kbit/s, selon le modèle de caméra.
La haute qualité de l’image est utilisée lorsqu’un mouvement est détecté dans le champ et que la plage de 1 à 3 Mbit/s est selon le modèle de caméra.
Les images de qualité standard (SQ) à trois vitesses utilisent 900 kbit/s–1,8 Mbit/s, selon le modèle de caméra.
Les images en haute qualité (HQ) à trois vitesses utilisent 3 à 9 Mbit/s, selon le modèle de caméra.
Consultez la résolution vidéo des caméras pour connaître la résolution des vidéos en fonction des modèles de caméra.
Série Dome
Modèles de caméra: CD53, CD53-E, CD43, CD43-E, CD52, CD52-E, CD52-E, CD52-F, CD42, CD42-E, CD42-E, CD42-F, CD22, CD22-E, CD32, CD32-E, CD51, CD51-E, CD41, CD41-E, CD31, CD31-E
Contenu en liaison montante | Besoin en bande passante |
Pas de vue : mode Bande passante faible | Chargement de 20 à 50 kbit/s |
SQ (local ou cloud) | Chargement à 300 kbit/s |
HQ (local ou cloud) | Chargement à 3 Mbits/s |
Séquences archivées sans mouvement | Chargement à 300 kbit/s |
Séquences archivées avec mouvement | Chargement à 3 Mbits/s |
Contenu en liaison montante | Besoin en bande passante |
Économie de bande passante | Chargement de 20 à 50 kbit/s |
SQ (local ou cloud) | Chargement à 600 kbit/s |
HQ (local ou cloud) | Chargement à 4,5 Mbit/s |
Séquences archivées sans mouvement | Chargement à 600 kbit/s |
Séquences archivées avec mouvement | Chargement à 4,5 Mbit/s |
Contenu en liaison montante | Besoin en bande passante |
Économie de bande passante | Chargement de 20 à 50 kbit/s |
SQ (local ou cloud) | Chargement à 300 kbit/s |
HQ (local ou cloud) | Chargement à 1 Mbit/s |
Séquences archivées sans mouvement | Chargement à 300 kbit/s |
Séquences archivées avec mouvement | Chargement à 1 Mbit/s |
Modèle de caméra: D40
Contenu en liaison montante | Besoin en bande passante |
Économie de bande passante | Chargement de 20 à 50 kbit/s |
SQ (local ou cloud) | Chargement à 300 kbit/s |
HQ (local ou cloud) | Chargement à 1,5 Mbit/s |
Séquences archivées sans mouvement | Chargement à 300 kbit/s |
Séquences archivées avec mouvement | Chargement à 1,5 Mbit/s |
Série Dome Mini
Contenu en liaison montante | Besoin en bande passante |
Économie de bande passante | Chargement de 20 à 50 kbit/s |
SQ (local ou cloud) | Chargement à 300 kbit/s |
HQ (local ou cloud) | Chargement à 3 Mbits/s |
Séquences archivées sans mouvement | Chargement à 300 kbit/s |
Séquences archivées avec mouvement | Chargement à 3 Mbits/s |
Modèle de caméra: CM61
Contenu en liaison montante | Besoin en bande passante |
Économie de bande passante | Chargement de 20 à 50 kbit/s |
SQ (local ou cloud) | Chargement à 600 kbit/s |
HQ (local ou cloud) | Chargement à 3 Mbits/s |
Séquences archivées sans mouvement | Chargement à 600 kbit/s |
Séquences archivées avec mouvement | Chargement à 3 Mbits/s |
Caméras Fisheye
Contenu en liaison montante | Besoin en bande passante |
Économie de bande passante | Chargement de 20 à 50 kbit/s |
SQ (local ou cloud) | Chargement à 600 kbit/s |
HQ (local ou cloud) | Chargement à 4,5 Mbit/s |
Séquences archivées sans mouvement | Chargement à 600 kbit/s |
Séquences archivées avec mouvement | Chargement à 4,5 Mbit/s |
Modèle de caméra: D80
Contenu en liaison montante | Besoin en bande passante |
Économie de bande passante | Chargement de 20 à 50 kbit/s |
SQ (local ou cloud) | Chargement à 600 kbit/s |
HQ (local ou cloud) | Chargement à 2 Mbit/s |
Séquences archivées sans mouvement | Chargement à 600 kbit/s |
Séquences archivées avec mouvement | Chargement à 2 Mbit/s |
Bullet
Contenu en liaison montante | Besoin en bande passante |
Économie de bande passante | Chargement de 20 à 50 kbit/s |
SQ (local ou cloud) | Chargement à 300 kbit/s |
HQ (local ou cloud) | Chargement à 3 Mbits/s |
Séquences archivées sans mouvement | Chargement à 300 kbit/s |
Séquences archivées avec mouvement | Chargement à 3 Mbits/s |
Contenu en liaison montante | Besoin en bande passante |
Économie de bande passante | Chargement de 20 à 50 kbit/s |
SQ (local ou cloud) | Chargement à 600 kbit/s |
HQ (local ou cloud) | Chargement à 4,5 Mbit/s |
Séquences archivées sans mouvement | Chargement à 600 kbit/s |
Séquences archivées avec mouvement | Chargement à 4,5 Mbit/s |
Multicapteur
Modèle de caméra: CH52-E
Contenu en liaison montante | Besoin en bande passante |
Économie de bande passante | Chargement de 80 à 200 kbit/s |
SQ (local ou cloud) | Chargement à 300 kbit/s |
HQ (local ou cloud) | Chargement à 3 Mbits/s |
Séquences archivées sans mouvement | Chargement à 300 kbit/s |
Séquences archivées avec mouvement | Chargement à 3 Mbits/s |
PTZ
Modèle de caméra: CP63-E
Contenu en liaison montante | Exigences en matière de bande passante - Statique | Bande passante requise - Déplacement |
Économie de bande passante | Chargement de 20 à 50 kbit/s | Chargement de 20 à 50 kbit/s |
SQ (local ou cloud) | 1 Mbit/s | 3 Mbit/s |
HQ (local ou cloud) | 3 Mbit/s | 5 Mbit/s |
Séquences archivées sans mouvement | 1,2 Mbit/s | 1,5 Mbit/s |
Séquences archivées avec mouvement | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s |
Modèle de caméra: CP52-E
Contenu en liaison montante | Exigences en matière de bande passante - Statique | Bande passante requise - Déplacement |
Économie de bande passante | Chargement de 20 à 50 kbit/s | Chargement de 20 à 50 kbit/s |
SQ (local ou cloud) | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s |
HQ (local ou cloud) | 3 Mbit/s | 4,5 Mbit/s |
Séquences archivées sans mouvement | 600 kbit/s | 1,5 Mbit/s |
Séquences archivées avec mouvement | 2,5 Mbit/s | 4 Mbit/s |
Découvrez les débits binaires variables pour les caméras PTZ pour plus d’informations.
Variables susceptibles d’affecter la consommation de bande passante
Vous pouvez estimer la consommation de bande passante de votre système Verkada à l’aide des variables suivantes :
Nombre de caméras visionnées par jour
Nombre d’heures de consultation SQ par jour
Nombre d’heures de consultation HQ par jour
Débit binaire HQ sélectionné pour la caméra
La modification du débit binaire d’une caméra a un impact sur la consommation et les exigences en matière de liaison montante. Consultez la page Modifier les débits binaires des vidéos en haute qualité pour en savoir plus.
Vitesses attendues des ports réseau
Toutes les caméras négocient en duplex intégral. Pour obtenir la liste des vitesses de carte d’interface réseau (NIC) pour chaque modèle de périphérique, reportez-vous à la section Vitesses des ports réseau.
Vous avez besoin d’aide supplémentaire ? Contactez le service d’assistance Verkada.