# CD42-F & CD52-F

Verkadaは以下の製品の販売終了を発表します：

|              |                |                                                                         |
| ------------ | -------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| **製品**       | **SKU**        | **説明**                                                                  |
| **CD42-F**   | CD42-256-HW-F  | Verkada CD42-F 屋内ドームカメラ、5MP、固定レンズ、256GBのストレージ、最大30日間の保持、FIPS認証、TAA準拠    |
|              | CD42-512-HW-F  | Verkada CD42-F 屋内ドームカメラ、5MP、固定レンズ、512GBのストレージ、最大60日間の保持、FIPS認証、TAA準拠    |
|              | CD42-768-HW-F  | Verkada CD42-F 屋内ドームカメラ、5MP、固定レンズ、768GBのストレージ、最大90日間の保持、FIPS認証、TAA準拠    |
|              | CD42-1TB-HW-F  | Verkada CD42-F 屋内ドームカメラ、5MP、固定レンズ、1TBのストレージ、最大120日間の保持、FIPS認証、TAA準拠     |
|              | CD42-2TB-HW-F  | Verkada CD42-F 屋内ドームカメラ、5MP、固定レンズ、2TBのストレージ、最大365日間の保持、FIPS認証、TAA準拠     |
| **CD42-E-F** | CD42-256E-HW-F | Verkada CD42-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、固定レンズ、256GBのストレージ、最大30日間の保持、FIPS認証、TAA準拠  |
|              | CD42-512E-HW-F | Verkada CD42-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、固定レンズ、512GBのストレージ、最大60日間の保持、FIPS認証、TAA準拠  |
|              | CD42-768E-HW-F | Verkada CD42-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、固定レンズ、768GBのストレージ、最大90日間の保持、FIPS認証、TAA準拠  |
|              | CD42-1TBE-HW-F | Verkada CD42-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、固定レンズ、1TBのストレージ、最大120日間の保持、FIPS認証、TAA準拠   |
|              | CD42-2TBE-HW-F | Verkada CD42-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、固定レンズ、2TBのストレージ、最大365日間の保持、FIPS認証、TAA準拠   |
| **CD52-F**   | CD52-256-HW-F  | Verkada CD52-F 屋内ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、256GBのストレージ、最大30日間の保持、FIPS認証、TAA準拠   |
|              | CD52-512-HW-F  | Verkada CD52-F 屋内ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、512GBのストレージ、最大60日間の保持、FIPS認証、TAA準拠   |
|              | CD52-768-HW-F  | Verkada CD52-F 屋内ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、768GBのストレージ、最大90日間の保持、FIPS認証、TAA準拠   |
|              | CD52-1TB-HW-F  | Verkada CD52-F 屋内ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、1TBのストレージ、最大120日間の保持、FIPS認証、TAA準拠    |
|              | CD52-2TB-HW-F  | Verkada CD52-F 屋内ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、2TBのストレージ、最大365日間の保持、FIPS認証、TAA準拠    |
| **CD52-E-F** | CD52-256E-HW-F | Verkada CD52-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、256GBのストレージ、最大30日間の保持、FIPS認証、TAA準拠 |
|              | CD52-512E-HW-F | Verkada CD52-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、512GBのストレージ、最大60日間の保持、FIPS認証、TAA準拠 |
|              | CD52-768E-HW-F | Verkada CD52-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、768GBのストレージ、最大90日間の保持、FIPS認証、TAA準拠 |
|              | CD52-1TBE-HW-F | Verkada CD52-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、1TBのストレージ、最大120日間の保持、FIPS認証、TAA準拠  |
|              | CD52-2TBE-HW-F | Verkada CD52-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、2TBのストレージ、最大365日間の保持、FIPS認証、TAA準拠  |

今後は次世代のCDX3 FIPS認証ドームを推奨します：

|              |                |                                                                         |
| ------------ | -------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| **製品**       | **SKU**        | **説明**                                                                  |
| **CD43-F**   | CD43-256-HW-F  | Verkada CD43-F 屋内ドームカメラ、5MP、固定レンズ、256GBのストレージ、最大30日間の保持、FIPS認証、TAA準拠    |
|              | CD43-512-HW-F  | Verkada CD43-F 屋内ドームカメラ、5MP、固定レンズ、512GBのストレージ、最大60日間の保持、FIPS認証、TAA準拠    |
|              | CD43-768-HW-F  | Verkada CD43-F 屋内ドームカメラ、5MP、固定レンズ、768GBのストレージ、最大90日間の保持、FIPS認証、TAA準拠    |
|              | CD43-1TB-HW-F  | Verkada CD43-F 屋内ドームカメラ、5MP、固定レンズ、1TBのストレージ、最大120日間の保持、FIPS認証、TAA準拠     |
|              | CD43-2TB-HW-F  | Verkada CD43-F 屋内ドームカメラ、5MP、固定レンズ、2TBのストレージ、最大365日間の保持、FIPS認証、TAA準拠     |
| **CD43-E-F** | CD43-256E-HW-F | Verkada CD43-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、固定レンズ、256GBのストレージ、最大30日間の保持、FIPS認証、TAA準拠  |
|              | CD43-512E-HW-F | Verkada CD43-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、固定レンズ、512GBのストレージ、最大60日間の保持、FIPS認証、TAA準拠  |
|              | CD43-768E-HW-F | Verkada CD43-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、固定レンズ、768GBのストレージ、最大90日間の保持、FIPS認証、TAA準拠  |
|              | CD43-1TBE-HW-F | Verkada CD43-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、固定レンズ、1TBのストレージ、最大120日間の保持、FIPS認証、TAA準拠   |
|              | CD43-2TBE-HW-F | Verkada CD43-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、固定レンズ、2TBのストレージ、最大365日間の保持、FIPS認証、TAA準拠   |
| **CD53-F**   | CD53-256-HW-F  | Verkada CD53-F 屋内ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、256GBのストレージ、最大30日間の保持、FIPS認証、TAA準拠   |
|              | CD53-512-HW-F  | Verkada CD53-F 屋内ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、512GBのストレージ、最大60日間の保持、FIPS認証、TAA準拠   |
|              | CD53-768-HW-F  | Verkada CD53-F 屋内ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、768GBのストレージ、最大90日間の保持、FIPS認証、TAA準拠   |
|              | CD53-1TB-HW-F  | Verkada CD53-F 屋内ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、1TBのストレージ、最大120日間の保持、FIPS認証、TAA準拠    |
|              | CD53-2TB-HW-F  | Verkada CD53-F 屋内ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、2TBのストレージ、最大365日間の保持、FIPS認証、TAA準拠    |
| **CD53-E-F** | CD53-256E-HW-F | Verkada CD53-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、256GBのストレージ、最大30日間の保持、FIPS認証、TAA準拠 |
|              | CD53-512E-HW-F | Verkada CD53-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、512GBのストレージ、最大60日間の保持、FIPS認証、TAA準拠 |
|              | CD53-768E-HW-F | Verkada CD53-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、768GBのストレージ、最大90日間の保持、FIPS認証、TAA準拠 |
|              | CD53-1TBE-HW-F | Verkada CD53-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、1TBのストレージ、最大120日間の保持、FIPS認証、TAA準拠  |
|              | CD53-2TBE-HW-F | Verkada CD53-E-F 屋外ドームカメラ、5MP、ズームレンズ、2TBのストレージ、最大365日間の保持、FIPS認証、TAA準拠  |

{% hint style="danger" %}
これらの製品のサポート終了日は **2035年8月15日**です。最終注文の受付期限は **CD42-F、CD42-E-F、CD52-F、** および **CD52-E-F** カメラは2025年8月15日までに受領される必要があります。
{% endhint %}

***

## よくある質問

### これはどういう意味ですか？

2025年8月15日をもって、以下のSKUの販売を終了します：CD42-F、CD42-E-F、CD52-F、およびCD52-E-F。ただし、当該製品に対するサポートは10年間の保証期間を通じて継続して提供します。

### 購入したこれらのカメラおよび取付金具は顧客が返品できますか？

顧客は購入後30日以内であればCD42-F、CD42-E-F、CD52-F、およびCD52-E-Fのカメラを返品できます。

### 保証期間内のユニットが交換を必要とする場合はどうなりますか？

RMAユニットは、同一モデルが利用可能であれば同じモデルで交換します。利用できない場合は、最も近い類似のカメラで代替交換します。

***

## 主要な定義

* 販売終了発表（本記事）：公式の販売終了通知。
* 販売終了日：Verkadaを通じて製品を注文できる最終日。
* サポート終了日：製品が Verkada によってサポートされる最終日。


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.verkada.com/command/ja/saptogadesuka/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-cd42-f-cd52-f.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
