> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.verkada.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.verkada.com/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-cd42-f-cd52-f.md).

# CD42-F et CD52-F

Verkada annonce la fin de vente des produits suivants :

|              |                |                                                                                                                                                |
| ------------ | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Produit**  | **SKU**        | **Description**                                                                                                                                |
| **CD42-F**   | CD42-256-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD42-F, 5 MP, objectif fixe, 256 Go de stockage, rétention maximale de 30 jours, validé FIPS, conforme au TAA   |
|              | CD42-512-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD42-F, 5 MP, objectif fixe, 512 Go de stockage, rétention maximale de 60 jours, validé FIPS, conforme au TAA   |
|              | CD42-768-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD42-F, 5 MP, objectif fixe, 768 Go de stockage, rétention maximale de 90 jours, validé FIPS, conforme au TAA   |
|              | CD42-1TB-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD42-F, 5 MP, objectif fixe, 1 To de stockage, rétention maximale de 120 jours, validé FIPS, conforme au TAA    |
|              | CD42-2TB-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD42-F, 5 MP, objectif fixe, 2 To de stockage, rétention maximale de 365 jours, validé FIPS, conforme au TAA    |
| **CD42-E-F** | CD42-256E-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD42-E-F, 5 MP, objectif fixe, 256 Go de stockage, rétention maximale de 30 jours, validé FIPS, conforme au TAA |
|              | CD42-512E-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD42-E-F, 5 MP, objectif fixe, 512 Go de stockage, rétention maximale de 60 jours, validé FIPS, conforme au TAA |
|              | CD42-768E-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD42-E-F, 5 MP, objectif fixe, 768 Go de stockage, rétention maximale de 90 jours, validé FIPS, conforme au TAA |
|              | CD42-1TBE-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD42-E-F, 5 MP, objectif fixe, 1 To de stockage, rétention maximale de 120 jours, validé FIPS, conforme au TAA  |
|              | CD42-2TBE-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD42-E-F, 5 MP, objectif fixe, 2 To de stockage, rétention maximale de 365 jours, validé FIPS, conforme au TAA  |
| **CD52-F**   | CD52-256-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD52-F, 5 MP, objectif zoom, 256 Go de stockage, rétention maximale de 30 jours, validé FIPS, conforme au TAA   |
|              | CD52-512-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD52-F, 5 MP, objectif zoom, 512 Go de stockage, rétention maximale de 60 jours, validé FIPS, conforme au TAA   |
|              | CD52-768-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD52-F, 5 MP, objectif zoom, 768 Go de stockage, rétention maximale de 90 jours, validé FIPS, conforme au TAA   |
|              | CD52-1TB-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD52-F, 5 MP, objectif zoom, 1 To de stockage, rétention maximale de 120 jours, validé FIPS, conforme au TAA    |
|              | CD52-2TB-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD52-F, 5 MP, objectif zoom, 2 To de stockage, rétention maximale de 365 jours, validé FIPS, conforme au TAA    |
| **CD52-E-F** | CD52-256E-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD52-E-F, 5 MP, objectif zoom, 256 Go de stockage, rétention maximale de 30 jours, validé FIPS, conforme au TAA |
|              | CD52-512E-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD52-E-F, 5 MP, objectif zoom, 512 Go de stockage, rétention maximale de 60 jours, validé FIPS, conforme au TAA |
|              | CD52-768E-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD52-E-F, 5 MP, objectif zoom, 768 Go de stockage, rétention maximale de 90 jours, validé FIPS, conforme au TAA |
|              | CD52-1TBE-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD52-E-F, 5 MP, objectif zoom, 1 To de stockage, rétention maximale de 120 jours, validé FIPS, conforme au TAA  |
|              | CD52-2TBE-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD52-E-F, 5 MP, objectif zoom, 2 To de stockage, rétention maximale de 365 jours, validé FIPS, conforme au TAA  |

Nous recommandons désormais nos Dome CDX3 de nouvelle génération validés FIPS :

|              |                |                                                                                                                                                |
| ------------ | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Produit**  | **SKU**        | **Description**                                                                                                                                |
| **CD43-F**   | CD43-256-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD43-F, 5 MP, objectif fixe, 256 Go de stockage, rétention maximale de 30 jours, validé FIPS, conforme au TAA   |
|              | CD43-512-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD43-F, 5 MP, objectif fixe, 512 Go de stockage, rétention maximale de 60 jours, validé FIPS, conforme au TAA   |
|              | CD43-768-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD43-F, 5 MP, objectif fixe, 768 Go de stockage, rétention maximale de 90 jours, validé FIPS, conforme au TAA   |
|              | CD43-1TB-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD43-F, 5 MP, objectif fixe, 1 To de stockage, rétention maximale de 120 jours, validé FIPS, conforme au TAA    |
|              | CD43-2TB-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD43-F, 5 MP, objectif fixe, 2 To de stockage, rétention maximale de 365 jours, validé FIPS, conforme au TAA    |
| **CD43-E-F** | CD43-256E-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD43-E-F, 5 MP, objectif fixe, 256 Go de stockage, rétention maximale de 30 jours, validé FIPS, conforme au TAA |
|              | CD43-512E-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD43-E-F, 5 MP, objectif fixe, 512 Go de stockage, rétention maximale de 60 jours, validé FIPS, conforme au TAA |
|              | CD43-768E-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD43-E-F, 5 MP, objectif fixe, 768 Go de stockage, rétention maximale de 90 jours, validé FIPS, conforme au TAA |
|              | CD43-1TBE-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD43-E-F, 5 MP, objectif fixe, 1 To de stockage, rétention maximale de 120 jours, validé FIPS, conforme au TAA  |
|              | CD43-2TBE-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD43-E-F, 5 MP, objectif fixe, 2 To de stockage, rétention maximale de 365 jours, validé FIPS, conforme au TAA  |
| **CD53-F**   | CD53-256-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD53-F, 5 MP, objectif zoom, 256 Go de stockage, rétention maximale de 30 jours, validé FIPS, conforme au TAA   |
|              | CD53-512-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD53-F, 5 MP, objectif zoom, 512 Go de stockage, rétention maximale de 60 jours, validé FIPS, conforme au TAA   |
|              | CD53-768-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD53-F, 5 MP, objectif zoom, 768 Go de stockage, rétention maximale de 90 jours, validé FIPS, conforme au TAA   |
|              | CD53-1TB-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD53-F, 5 MP, objectif zoom, 1 To de stockage, rétention maximale de 120 jours, validé FIPS, conforme au TAA    |
|              | CD53-2TB-HW-F  | Caméra Dome intérieure Verkada CD53-F, 5 MP, objectif zoom, 2 To de stockage, rétention maximale de 365 jours, validé FIPS, conforme au TAA    |
| **CD53-E-F** | CD53-256E-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD53-E-F, 5 MP, objectif zoom, 256 Go de stockage, rétention maximale de 30 jours, validé FIPS, conforme au TAA |
|              | CD53-512E-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD53-E-F, 5 MP, objectif zoom, 512 Go de stockage, rétention maximale de 60 jours, validé FIPS, conforme au TAA |
|              | CD53-768E-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD53-E-F, 5 MP, objectif zoom, 768 Go de stockage, rétention maximale de 90 jours, validé FIPS, conforme au TAA |
|              | CD53-1TBE-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD53-E-F, 5 MP, objectif zoom, 1 To de stockage, rétention maximale de 120 jours, validé FIPS, conforme au TAA  |
|              | CD53-2TBE-HW-F | Caméra Dome extérieure Verkada CD53-E-F, 5 MP, objectif zoom, 2 To de stockage, rétention maximale de 365 jours, validé FIPS, conforme au TAA  |

{% hint style="danger" %}
La date de fin de support pour ces produits est **15 août 2035**. Les commandes finales pour **CD42-F, CD42-E-F, CD52-F,** et **CD52-E-F** les caméras doivent être reçues au plus tard le 15 août 2025.
{% endhint %}

***

## FAQ

### Qu’est-ce que cela signifie ?

À compter du 15 août 2025, nous ne vendrons plus les SKU suivants : CD42-F, CD42-E-F, CD52-F et CD52-E-F. Cependant, nous continuerons à assurer le support de ces produits pendant notre période de garantie de 10 ans.

### Les clients peuvent-ils retourner ces caméras et supports qu'ils ont achetés ?

Les clients peuvent retourner les caméras CD42-F, CD42-E-F, CD52-F et CD52-E-F dans les 30 jours suivant l'achat.

### Que se passe-t-il si une unité sous garantie doit être remplacée ?

Nous remplacerons les unités RMA par le même modèle s'il est disponible. Sinon, nous les remplacerons par la caméra la plus similaire suivante.

***

## Définitions clés

* Annonce de fin de vente (cet article) : avis officiel de fin de vente.
* Date de fin de vente : La dernière date pour commander le produit via Verkada.
* Date de fin de support : La dernière date à laquelle un produit sera pris en charge par Verkada.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.verkada.com/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-cd42-f-cd52-f.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
