> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.verkada.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.verkada.com/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/cb52.md).

# CB52

Découvrez les détails des informations de fin de commercialisation pour le Verkada CB52

Verkada annonce la fin de vente des produits suivants :

| Produit     | SKU           | Description                                                                                                     |
| ----------- | ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **CB52-E**  | CB52-256E-HW  | Caméra extérieure Bullet Verkada CB52-E, 5 MP, objectif zoom, 256 Go, 30 jours de conservation                  |
|             | CB52-512E-HW  | Caméra extérieure Bullet Verkada CB52-E, 5 MP, objectif zoom, 512 Go, 60 jours de conservation                  |
|             | CB52-768E-HW  | Caméra extérieure Bullet Verkada CB52-E, 5 MP, objectif zoom, 768 Go, 90 jours de conservation                  |
|             | CB52-2TBE-HW  | Caméra extérieure Bullet Verkada CB52-E, 5 MP, objectif zoom, 2 To, 365 jours de conservation                   |
| **CB52-TE** | CB52-256TE-HW | Caméra extérieure Bullet Verkada CB52-TE, 5 MP, objectif zoom à longue focale, 256 Go, 30 jours de conservation |
|             | CB52-512TE-HW | Caméra extérieure Bullet Verkada CB52-TE, 5 MP, objectif zoom à longue focale, 512 Go, 60 jours de conservation |
|             | CB52-768TE-HW | Caméra extérieure Bullet Verkada CB52-TE, 5 MP, objectif zoom à longue focale, 768 Go, 90 jours de conservation |
|             | CB52-2TBTE-HW | Caméra extérieure Bullet Verkada CB52-TE, 5 MP, objectif zoom à longue focale, 2 To, 365 jours de conservation  |

Les produits suivants remplaceront les produits ci-dessus :

| Produit     | SKU           | Description                                                                                                     |
| ----------- | ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **CB53-E**  | CB53-256E-HW  | Caméra extérieure Bullet Verkada CB53-E, 5 MP, objectif zoom, 256 Go, 30 jours de conservation                  |
|             | CB53-512E-HW  | Caméra extérieure Bullet Verkada CB53-E, 5 MP, objectif zoom, 512 Go, 60 jours de conservation                  |
|             | CB53-768E-HW  | Caméra extérieure Bullet Verkada CB53-E, 5 MP, objectif zoom, 768 Go, 90 jours de conservation                  |
|             | CB53-1TBE-HW  | Caméra extérieure Bullet Verkada CB53-E, 5 MP, objectif zoom, 1 To, 120 jours de conservation                   |
|             | CB53-2TBE-HW  | Caméra extérieure Bullet Verkada CB53-E, 5 MP, objectif zoom, 2 To, 365 jours de conservation                   |
| **CB53-TE** | CB53-256TE-HW | Caméra extérieure Bullet Verkada CB53-TE, 5 MP, objectif zoom à longue focale, 256 Go, 30 jours de conservation |
|             | CB53-512TE-HW | Caméra extérieure Bullet Verkada CB53-TE, 5 MP, objectif zoom à longue focale, 512 Go, 60 jours de conservation |
|             | CB53-768TE-HW | Caméra extérieure Bullet Verkada CB53-TE, 5 MP, objectif zoom à longue focale, 768 Go, 90 jours de conservation |
|             | CB53-1TBTE-HW | Caméra extérieure Bullet Verkada CB53-TE, 5 MP, objectif zoom à longue focale, 1 To, 120 jours de conservation  |
|             | CB53-2TBTE-HW | Caméra extérieure Bullet Verkada CB53-TE, 5 MP, objectif zoom à longue focale, 2 To, 365 jours de conservation  |

{% hint style="danger" %}
Commandes finales pour **Produits CB52** doivent être reçues avant le **5 août 2026**. La date de fin de support pour ces produits est le **5 août 2036.**
{% endhint %}

***

## Définitions clés <a href="#h_807747ae69" id="h_807747ae69"></a>

* Annonce de fin de vente : Avis officiel de fin de vente.
* Date de fin de vente : La dernière date pour commander le produit via Verkada.
* Date de fin de support : La dernière date à laquelle un produit sera pris en charge par Verkada.

## FAQ

<details>

<summary>Qu’est-ce que cela signifie ?</summary>

À compter du 5 août 2026, nous ne vendrons plus les SKU CB52. Cependant, nous continuerons à fournir une assistance pour le produit pendant notre période de garantie de 10 ans.

</details>

<details>

<summary>Les clients peuvent-ils retourner les produits qu'ils ont achetés ?</summary>

Les clients peuvent retourner les produits *dans les 30 jours suivant l’achat*.

</details>

<details>

<summary>Que se passe-t-il si un produit sous garantie doit être remplacé ?</summary>

Nous remplacerons les unités RMA par le même modèle, si disponible. Sinon, nous les remplacerons par le produit le plus similaire suivant.

</details>

***


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://help.verkada.com/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/cb52.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
