# Produits en fin de commercialisation

La politique de cycle de vie de Verkada couvre les produits et services de l’ensemble du portefeuille qui nécessitent une assistance continue pour rester fonctionnels et sécurisés.

Afin de suivre l’évolution des demandes du marché, Verkada introduira en continu des produits fonctionnellement supérieurs pour remplacer les gammes de produits matures en service.

Notre politique de cycle de vie est conçue pour vous accompagner dans votre transition d’un produit à un autre. Nous nous engageons à vous tenir informé en communiquant les principales étapes clés.

***

## Annonces de fin de commercialisation des produits

| Produit                                                                                                                                             | Annonce          | Date de fin de commercialisation       | Date de fin de support |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | -------------------------------------- | ---------------------- |
| [AC42](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/ac42.md)                                                                       | 8 mai 2026       | 6 août 2026                            | 6 août 2036            |
| [CB62](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/cb62.md)                                                                       | 7 mai 2026       | 5 août 2026                            | 5 août 2036            |
| [CB52](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/cb52.md)                                                                       | 7 mai 2026       | 5 août 2026                            | 5 août 2036            |
| [Classic Alarms (Canada)](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/classic-alarms-canada.md)                                   | 12 février 2026  | 15 mars 2026                           |                        |
| [BR31 (États-Unis/Canada)](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/br31-and-br32-us-ca.md)                                    | 12 février 2026  | 15 mars 2026                           |                        |
| [BR32 (États-Unis/Canada)](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/br31-and-br32-us-ca.md)                                    | 12 février 2026  | 15 mars 2026                           |                        |
| [CH52-E](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-ch52-e.md)                                      | 4 novembre 2025  | 1er février 2026                       | 1er février 2036       |
| [CD42-F](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-cd42-f-cd52-f.md)                               | 15 août 2025     | 15 août 2025                           | 15 août 2035           |
| [CD52-F](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-cd42-f-cd52-f.md)                               | 15 août 2025     | 15 août 2025                           | 15 août 2035           |
| [ACCX-TBL-2](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-accx-tbl-2.md)                              | 24 juin 2025     | 22 septembre 2025                      |                        |
| [CD42](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-cd42-cd52.md)                                     | 1er mai 2025     | 31 juillet 2025                        | 1er août 2035          |
| [CD52](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-cd42-cd52.md)                                     | 1er mai 2025     | 31 juillet 2025                        | 1er août 2035          |
| [CF81-E](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-cf81-e.md)                                      | 1er mai 2025     | 31 juillet 2025                        | 1er août 2035          |
| [AD33](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-ad33.md)                                          | 1er mai 2025     | 31 juillet 2025                        | 1er août 2035          |
| [CD62](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-cd62.md)                                          | 5 février 2025   | 1er mai 2025                           | 1er mai 2035           |
| [TD52](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-td52.md)                                          | 11 novembre 2024 | 1er février 2025                       | 1er février 2035       |
| [ACCX-TBL-1](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-accx-tbl-1.md)                              | 11 novembre 2024 | 9 février 2025                         |                        |
| [BR34](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-br34-wireless-glass-break-sensor.md)              | 7 novembre 2024  | 7 février 2025                         |                        |
| [Classic Alarms (États-Unis)](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-classic-alarms-us-only.md) | 7 novembre 2024  | 7 février 2025 (États-Unis uniquement) |                        |
| [CM41-S](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-cm41-s.md)                                      | 6 novembre 2024  | 1er février 2025                       | 1er février 2035       |
| [AC41](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-ac41.md)                                          | 4 juin 2024      | 31 juillet 2024                        | 31 juillet 2034        |
| [CM41](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-cm41.md)                                          | 8 juin 2023      | 31 août 2023                           | 31 août 2033           |
| [BC51](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-bc51.md)                                          | 8 juin 2023      | 31 août 2023                           | 31 août 2033           |
| [AD32](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-ad32.md)                                          | 4 mai 2023       | 5 mai 2023                             | 5 mai 2033             |
| [CB51](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-cb51-cb61.md)                                     | 16 février 2023  | 20 mai 2023                            | 20 mai 2033            |
| [CB61](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-cb51-cb61.md)                                     | 16 février 2023  | 20 mai 2023                            | 20 mai 2033            |
| [SV11](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-sv11.md)                                          | 14 décembre 2022 | 1er mars 2023                          | 1er mars 2033          |
| [CM61](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-d30-cm61.md)                                      | 31 mars 2022     | 30 juin 2022                           | 30 juin 2032           |
| [D30](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-d30-cm61.md)                                       | 31 mars 2022     | 30 juin 2022                           | 30 juin 2032           |
| [AD31](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-ad31.md)                                          | 21 mars 2022     | 30 avril 2022                          | 30 avril 2032          |
| [CD41](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-cd41.md)                                          | 25 janvier 2022  | 25 février 2022                        | 25 février 2032        |
| [D80](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-d40-d80.md)                                        | 31 décembre 2021 | 31 janvier 2022                        | 31 janvier 2032        |
| [D40](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-d40-d80.md)                                        | 31 décembre 2021 | 31 janvier 2022                        | 31 janvier 2032        |
| [CD51](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-cd51-and-cd61.md)                                 | 30 décembre 2021 | 30 janvier 2022                        | 30 janvier 2032        |
| [CD61](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-cd51-and-cd61.md)                                 | 30 août 2021     | 30 septembre 2021                      | 30 septembre 2031      |
| [D50](/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-d50.md)                                            | 1er avril 2020   | 1er mai 2020                           | 1er mai 2030           |

***

## Principales étapes clés

{% hint style="info" %}
**Définitions clés**

* [**Annonce de fin de commercialisation**](#h_91f1fc51eb) **(cet article)**: Avis officiel de fin de commercialisation.
* [**Date de fin de commercialisation**](#h_68a382d03d): La dernière date à laquelle le produit peut être commandé via Verkada.
* [**Date de fin de support**](#h_6516b0503b): La dernière date à laquelle un produit sera pris en charge par Verkada.
  {% endhint %}

### Annonce de fin de commercialisation

Date de l’avis officiel de fin de commercialisation, généralement un (1) mois avant la dernière date de commande. Les produits retirés du marché seront annoncés comme étant en fin de commercialisation et identifiés sur la page [Mises à jour Verkada](https://www.verkada.com/updates/) .

### Date de fin de commercialisation

La dernière date à laquelle le produit peut être commandé auprès d’un revendeur autorisé Verkada. Les produits retirés du marché sont supprimés de la page [Tarification](https://www.verkada.com/pricing/) et ne sont plus disponibles à l’achat. Les licences spécifiques aux appareils correspondant aux produits matériels retirés du marché resteront disponibles après la date de fin de commercialisation, sauf indication contraire dans l’annonce. Après la date de fin de commercialisation, Verkada continuera à prendre en charge le produit retiré du marché jusqu’à la date de fin de support. Verkada fournit généralement une assistance pour un produit donné pendant une période de dix (10) ans après la date de fin de commercialisation.

### Date de fin de support

La dernière date à laquelle un produit sera pris en charge par Verkada, généralement jusqu’à dix (10) ans après la date de fin de commercialisation. Après la date de fin de support, Verkada ne garantira plus :

* Que l’ancien produit pourra se connecter ou rester indéfiniment compatible avec la plateforme de gestion, Verkada Command
* La fourniture d’un support technique pour le dépannage
* L’émission de mises à jour du micrologiciel ou de correctifs automatiques pour le matériel
* Que les nouvelles fonctionnalités logicielles disponibles via la plateforme de gestion, Command, soient compatibles avec le matériel ou le micrologiciel exécuté dessus

{% hint style="warning" %}
**\*** Si ces situations se produisent, [le service d’assistance de Verkada](/command/fr/besoin-daide/contact-verkada-support.md) fera de son mieux pour fournir une solution de contournement.
{% endhint %}

***

## FAQ

<details>

<summary>Les clients peuvent-ils retourner un produit retiré du marché qu’ils ont acheté avant la date de fin de commercialisation ?</summary>

Les clients peuvent retourner tout produit *dans les 30 jours suivant l’achat*.

</details>

<details>

<summary>Que se passe-t-il si un produit retiré du marché sous garantie doit être remplacé ?</summary>

Verkada remplacera les unités retournées sous autorisation de retour de marchandises (RMA) par le même produit retiré du marché. Si le produit retiré du marché n’est plus disponible pour être remplacé, Verkada le remplacera par un matériel fonctionnellement équivalent et transfèrera la durée de licence restante au matériel de remplacement.

</details>

<details>

<summary>Que se passe-t-il si un client met à niveau son matériel ancien vers un matériel plus récent ?</summary>

Verkada transférera la valeur restante des licences attribuables au matériel ancien pour une utilisation avec le nouveau matériel mis à niveau acheté par le client.

</details>

<details>

<summary>Que se passe-t-il si Verkada n’est plus en mesure d’offrir le service Cloud ?</summary>

Conformément à notre Contrat d’utilisateur final, Verkada accorde à ses clients une licence d’utilisation du logiciel de Verkada. Sans le logiciel, les clients auront un accès limité, voire nul, à leurs données, aux fonctionnalités des produits de Verkada et au logiciel de Verkada, et le matériel de Verkada ne fonctionnera pas comme prévu. Toutefois, en cas de dissolution, de liquidation ou de toute autre impossibilité de Verkada de continuer à fournir son logiciel à ses clients, sur demande écrite d’un client, Verkada mettra à jour le micrologiciel du ***caméra*** matériel que le client a acheté afin de prendre en charge le streaming RTSP selon une frise chronologique raisonnable sur le plan commercial.

</details>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.verkada.com/command/fr/besoin-daide/end-of-sale-products-policy-overview.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
