# CD42-F & CD52-F

Verkada kündigt das Verkaufsende für die folgenden Produkte an:

|              |                |                                                                                                                                          |
| ------------ | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Produkt**  | **SKU**        | **Beschreibung**                                                                                                                         |
| **CD42-F**   | CD42-256-HW-F  | Verkada CD42-F Innen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 256 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 30 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform   |
|              | CD42-512-HW-F  | Verkada CD42-F Innen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 512 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 60 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform   |
|              | CD42-768-HW-F  | Verkada CD42-F Innen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 768 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 90 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform   |
|              | CD42-1TB-HW-F  | Verkada CD42-F Innen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 1 TB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 120 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform    |
|              | CD42-2TB-HW-F  | Verkada CD42-F Innen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 2 TB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 365 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform    |
| **CD42-E-F** | CD42-256E-HW-F | Verkada CD42-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 256 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 30 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform |
|              | CD42-512E-HW-F | Verkada CD42-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 512 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 60 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform |
|              | CD42-768E-HW-F | Verkada CD42-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 768 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 90 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform |
|              | CD42-1TBE-HW-F | Verkada CD42-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 1 TB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 120 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform  |
|              | CD42-2TBE-HW-F | Verkada CD42-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 2 TB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 365 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform  |
| **CD52-F**   | CD52-256-HW-F  | Verkada CD52-F Innen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 256 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 30 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform   |
|              | CD52-512-HW-F  | Verkada CD52-F Innen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 512 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 60 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform   |
|              | CD52-768-HW-F  | Verkada CD52-F Innen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 768 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 90 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform   |
|              | CD52-1TB-HW-F  | Verkada CD52-F Innen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 1 TB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 120 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform    |
|              | CD52-2TB-HW-F  | Verkada CD52-F Innen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 2 TB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 365 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform    |
| **CD52-E-F** | CD52-256E-HW-F | Verkada CD52-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 256 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 30 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform |
|              | CD52-512E-HW-F | Verkada CD52-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 512 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 60 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform |
|              | CD52-768E-HW-F | Verkada CD52-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 768 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 90 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform |
|              | CD52-1TBE-HW-F | Verkada CD52-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 1 TB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 120 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform  |
|              | CD52-2TBE-HW-F | Verkada CD52-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 2 TB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 365 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform  |

Wir empfehlen künftig unsere FIPS-validierten Dome-Kameras der nächsten Generation, die CDX3:

|              |                |                                                                                                                                          |
| ------------ | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Produkt**  | **SKU**        | **Beschreibung**                                                                                                                         |
| **CD43-F**   | CD43-256-HW-F  | Verkada CD43-F Innen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 256 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 30 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform   |
|              | CD43-512-HW-F  | Verkada CD43-F Innen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 512 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 60 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform   |
|              | CD43-768-HW-F  | Verkada CD43-F Innen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 768 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 90 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform   |
|              | CD43-1TB-HW-F  | Verkada CD43-F Innen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 1 TB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 120 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform    |
|              | CD43-2TB-HW-F  | Verkada CD43-F Innen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 2 TB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 365 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform    |
| **CD43-E-F** | CD43-256E-HW-F | Verkada CD43-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 256 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 30 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform |
|              | CD43-512E-HW-F | Verkada CD43-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 512 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 60 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform |
|              | CD43-768E-HW-F | Verkada CD43-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 768 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 90 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform |
|              | CD43-1TBE-HW-F | Verkada CD43-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 1 TB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 120 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform  |
|              | CD43-2TBE-HW-F | Verkada CD43-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Festobjektiv, 2 TB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 365 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform  |
| **CD53-F**   | CD53-256-HW-F  | Verkada CD53-F Innen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 256 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 30 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform   |
|              | CD53-512-HW-F  | Verkada CD53-F Innen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 512 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 60 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform   |
|              | CD53-768-HW-F  | Verkada CD53-F Innen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 768 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 90 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform   |
|              | CD53-1TB-HW-F  | Verkada CD53-F Innen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 1 TB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 120 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform    |
|              | CD53-2TB-HW-F  | Verkada CD53-F Innen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 2 TB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 365 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform    |
| **CD53-E-F** | CD53-256E-HW-F | Verkada CD53-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 256 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 30 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform |
|              | CD53-512E-HW-F | Verkada CD53-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 512 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 60 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform |
|              | CD53-768E-HW-F | Verkada CD53-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 768 GB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 90 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform |
|              | CD53-1TBE-HW-F | Verkada CD53-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 1 TB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 120 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform  |
|              | CD53-2TBE-HW-F | Verkada CD53-E-F Außen-Domekamera, 5 MP, Zoomobjektiv, 2 TB Speicher, maximale Aufbewahrungsdauer 365 Tage, FIPS-validiert, TAA-konform  |

{% hint style="danger" %}
Das End-of-Support-Datum für diese Produkte ist der **15. August 2035**. Letzte Bestellungen für **CD42-F, CD42-E-F, CD52-F,** und **CD52-E-F** Kameras müssen bis zum 15. August 2025 eingegangen sein.
{% endhint %}

***

## FAQ

### Was bedeutet das?

Ab dem 15. August 2025 werden wir die folgenden SKUs nicht mehr verkaufen: CD42-F, CD42-E-F, CD52-F und CD52-E-F. Wir werden diese Produkte jedoch weiterhin während unserer 10-jährigen Garantiezeit unterstützen.

### Können Kunden diese Kameras und Halterungen, die sie gekauft haben, zurückgeben?

Kunden können CD42-F-, CD42-E-F-, CD52-F- und CD52-E-F-Kameras innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf zurückgeben.

### Was passiert, wenn ein unter Garantie stehendes Gerät ersetzt werden muss?

Wir werden RMA-Geräte nach Möglichkeit durch dasselbe Modell ersetzen. Falls nicht verfügbar, ersetzen wir sie durch die nächstähnlichste Kamera.

***

## Wichtige Definitionen

* End-of-Sale-Ankündigung (dieser Artikel): Offizielle End-of-Sale-Mitteilung.
* Datum des Verkaufsendes: Der letzte Tag, an dem das Produkt über Verkada bestellt werden kann.
* Datum des Supportendes: Der letzte Tag, an dem ein Produkt von Verkada unterstützt wird.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.verkada.com/command/de/brauchen-sie-hilfe/end-of-sale-products-policy-overview/end-of-sale-announcement-for-cd42-f-cd52-f.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
