> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.verkada.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.verkada.com/command/de/benotigen-sie-hilfe/end-of-sale-products-policy-overview/cb52.md).

# CB52

Erfahren Sie Details zu den End-of-Sale-Informationen für die Verkada CB52

Verkada gibt das Verkaufsende für die folgenden Produkte bekannt:

| Produkt     | SKU           | Beschreibung                                                                                     |
| ----------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **CB52-E**  | CB52-256E-HW  | Verkada CB52-E Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Zoom-Objektiv, 256 GB, 30 Tage Aufbewahrungsdauer      |
|             | CB52-512E-HW  | Verkada CB52-E Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Zoom-Objektiv, 512 GB, 60 Tage Aufbewahrungsdauer      |
|             | CB52-768E-HW  | Verkada CB52-E Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Zoom-Objektiv, 768 GB, 90 Tage Aufbewahrungsdauer      |
|             | CB52-2TBE-HW  | Verkada CB52-E Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Zoom-Objektiv, 2 TB, 365 Tage Aufbewahrungsdauer       |
| **CB52-TE** | CB52-256TE-HW | Verkada CB52-TE Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Telezoom-Objektiv, 256 GB, 30 Tage Aufbewahrungsdauer |
|             | CB52-512TE-HW | Verkada CB52-TE Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Telezoom-Objektiv, 512 GB, 60 Tage Aufbewahrungsdauer |
|             | CB52-768TE-HW | Verkada CB52-TE Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Telezoom-Objektiv, 768 GB, 90 Tage Aufbewahrungsdauer |
|             | CB52-2TBTE-HW | Verkada CB52-TE Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Telezoom-Objektiv, 2 TB, 365 Tage Aufbewahrungsdauer  |

Die folgenden Produkte werden die oben genannten Produkte ersetzen:

| Produkt     | SKU           | Beschreibung                                                                                     |
| ----------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **CB53-E**  | CB53-256E-HW  | Verkada CB53-E Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Zoom-Objektiv, 256 GB, 30 Tage Aufbewahrungsdauer      |
|             | CB53-512E-HW  | Verkada CB53-E Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Zoom-Objektiv, 512 GB, 60 Tage Aufbewahrungsdauer      |
|             | CB53-768E-HW  | Verkada CB53-E Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Zoom-Objektiv, 768 GB, 90 Tage Aufbewahrungsdauer      |
|             | CB53-1TBE-HW  | Verkada CB53-E Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Zoom-Objektiv, 1 TB, 120 Tage Aufbewahrungsdauer       |
|             | CB53-2TBE-HW  | Verkada CB53-E Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Zoom-Objektiv, 2 TB, 365 Tage Aufbewahrungsdauer       |
| **CB53-TE** | CB53-256TE-HW | Verkada CB53-TE Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Telezoom-Objektiv, 256 GB, 30 Tage Aufbewahrungsdauer |
|             | CB53-512TE-HW | Verkada CB53-TE Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Telezoom-Objektiv, 512 GB, 60 Tage Aufbewahrungsdauer |
|             | CB53-768TE-HW | Verkada CB53-TE Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Telezoom-Objektiv, 768 GB, 90 Tage Aufbewahrungsdauer |
|             | CB53-1TBTE-HW | Verkada CB53-TE Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Telezoom-Objektiv, 1 TB, 120 Tage Aufbewahrungsdauer  |
|             | CB53-2TBTE-HW | Verkada CB53-TE Außen-Bullet-Kamera, 5 MP, Telezoom-Objektiv, 2 TB, 365 Tage Aufbewahrungsdauer  |

{% hint style="danger" %}
Letzte Bestellungen für **CB52-Produkte** müssen eingehen bis **5. August 2026**. Das End-of-Support-Datum für diese Produkte ist **5. August 2036.**
{% endhint %}

***

## Wichtige Definitionen <a href="#h_807747ae69" id="h_807747ae69"></a>

* End-of-Sale-Ankündigung: Offizielle Mitteilung zum Verkaufsende.
* End-of-Sale-Datum: Das letzte Datum, an dem das Produkt über Verkada bestellt werden kann.
* End-of-Support-Datum: Das letzte Datum, an dem ein Produkt von Verkada unterstützt wird.

## FAQ

<details>

<summary>Was bedeutet das?</summary>

Ab dem 5. August 2026 werden wir keine CB52-SKUs mehr verkaufen. Wir werden jedoch weiterhin während unserer 10-jährigen Garantiezeit Support für das Produkt anbieten.

</details>

<details>

<summary>Können Kunden Produkte zurückgeben, die sie gekauft haben?</summary>

Kunden können Produkte zurückgeben *innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf*.

</details>

<details>

<summary>Was passiert, wenn ein Produkt unter Garantie ersetzt werden muss?</summary>

Wir ersetzen RMA-Geräte durch dasselbe Modell, sofern verfügbar. Andernfalls ersetzen wir sie durch das nächstähnlichere Produkt.

</details>

***


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://help.verkada.com/command/de/benotigen-sie-hilfe/end-of-sale-products-policy-overview/cb52.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
